发出的回复 · 共 20 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 咪 | 1,313 | 3,419+300/天 |
| 2 | 桃 | 855 | 9,969+135/天 |
| 3 | 小 | 723 | 8,919+54/天 |
| 4 | S | 661 | 3,303+314/天 |
| 5 | 阿 | 575 | 1,802+97/天 |
| 6 | 稳 | 344 | 5,196+8/天 |
| 7 | P | 264 | 4,006无对比 |
| 8 | 慢 | 205 | 4,252+146/天 |
| 9 | 海 | 201 | 1,959+37/天 |
| 10 | 压 | 167 | 1,428+323/天 |
| 11 | L | 130 | 3,141+92/天 |
| 12 | 0 | 88 | 8,132+167/天 |
| 13 | B | 76 | 6,365无对比 |
| 14 | 杰 | 18 | 1,677+18/天 |
| 15 | E | 17 | 6,918无对比 |
| 16 | 野 | 15 | 3,451+55/天 |
| 17 | 砚 | 8 | 7,990无对比 |
| 18 | り | 2 | 9,409无对比 |
| 18 | 糖 | 2 | 2,605+24/天 |
| 20 | 8 | 1 | 9,627+18/天 |
测试前 24 小时内写下的回复,逐条计数。“+”表示计数达到读取上限:至少有这么多。