发帖规律 · 共 18 个账户上榜
| # | 账户 | 每周 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 126 | 9,627+18/天 |
| 2 | F | 120 | 1,273无对比 |
| 3 | 马 | 112 | 5,671+73/天 |
| 4 | 砚 | 84 | 7,990无对比 |
| 5 | 洋 | 56.9 | 3,274无对比 |
| 6 | 逸 | 40 | 6,666-1/天 |
| 7 | C | 33.6 | 2,000+23/天 |
| 8 | 御 | 33.3 | 2,315+11/天 |
| 9 | X | 29.8 | 1,935+4/天 |
| 10 | 苏 | 28.3 | 1,029无对比 |
| 11 | 糖 | 26.1 | 2,605+24/天 |
| 12 | S | 18.5 | 1,244+73/天 |
| 13 | 养 | 13.7 | 4,335+234/天 |
| 14 | 小 | 11 | 8,298+57/天 |
| 15 | 洋 | 10.8 | 1,109+59/天 |
| 16 | 汐 | 8.4 | 1,667无对比 |
| 17 | 富 | 4.8 | 1,038+25/天 |
| 18 | 兔 | 4.7 | 2,793+8/天 |
根据检测时所读帖子计算的每周发帖和回复数。