发帖规律 · 共 11 个账户上榜
| # | 账户 | 每周 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 焔 | 127 | 7,107无对比 |
| 2 | 马 | 112 | 5,671+73/天 |
| 3 | X | 29.8 | 1,935+4/天 |
| 4 | S | 26.7 | 1,937+5/天 |
| 5 | 𝒶 | 23.1 | 9,844无对比 |
| 6 | S | 22.9 | 5,319无对比 |
| 7 | J | 20.8 | 1,195+2/天 |
| 8 | ︎ | 18.2 | 2,522无对比 |
| 9 | Y | 12.2 | 2,438+99/天 |
| 10 | 汐 | 8.4 | 1,667无对比 |
| 11 | フ | 5.7 | 1,156无对比 |
根据检测时所读帖子计算的每周发帖和回复数。