浏览量 · 共 12 个账户上榜
| # | 账户 | 浏览量 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 67万1天均值 | 9.51万无对比 |
| 2 | H | 7.42万3天均值 | 1.56万3 天内 +400 |
| 3 | I | 4.29万1天均值 | 1.29万无对比 |
| 4 | D | 1.56万2天均值 | 1.06万4 天内 +99 |
| 5 | 🐾 | 1.32万1天均值 | 9.26万无对比 |
| 6 | 小 | 1.22万4天均值 | 1.11万3 天内 +405 |
| 7 | 不 | 7,9961天均值 | 1.58万无对比 |
| 8 | E | 5,0541天均值 | 1.02万无对比 |
| 9 | 小 | 3,1311天均值 | 1.73万无对比 |
| 10 | G | 1,7641天均值 | 1.49万无对比 |
| 11 | ⭒ | 1,6942天均值 | 1.2万2 天内 +177 |
| 12 | I | 5261天均值 | 1.12万无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。