浏览量 · 共 10 个账户上榜
| # | 账户 | 浏览量 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 49.2万1天均值 | 1.34万无对比 |
| 2 | S | 6.97万1天均值 | 1.19万无对比 |
| 3 | L | 5.2万1天均值 | 4.15万2 天内 -10 |
| 4 | I | 4.29万1天均值 | 1.29万无对比 |
| 5 | A | 1.84万2天均值 | 5.8万1 天内 -1 |
| 6 | B | 1.49万1天均值 | 4.08万无对比 |
| 7 | P | 1.31万2天均值 | 1.22万1 天内 +1,920 |
| 8 | T | 3,5462天均值 | 7.9万3 天内 -11 |
| 9 | S | 3,5412天均值 | 2.36万1 天内 +10 |
| 10 | 하 | 7711天均值 | 2.62万无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。