浏览量 · 共 10 个账户上榜
| # | 账户 | 浏览量 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 601万2天均值 | 4.01万3 天内 +571 |
| 2 | 快 | 112万3天均值 | 2.3万2 天内 +143 |
| 3 | I | 29万3天均值 | 1.14万3 天内 +619 |
| 4 | 刘 | 12.3万3天均值 | 1.13万2 天内 +649 |
| 5 | 一 | 9.09万1天均值 | 1.03万无对比 |
| 6 | 0 | 1.21万1天均值 | 1.82万无对比 |
| 7 | C | 7,6041天均值 | 1.11万无对比 |
| 8 | M | 1,4541天均值 | 1.24万无对比 |
| 9 | ウ | 8941天均值 | 1.09万无对比 |
| 10 | ℂ | 1671天均值 | 1.74万无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。