浏览量 · 共 17 个账户上榜
| # | 账户 | 浏览量 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 16万1天均值 | 4万无对比 |
| 2 | L | 7.84万1天均值 | 3.21万无对比 |
| 3 | H | 4.66万3天均值 | 1.19万2 天内 +185 |
| 4 | S | 3.98万2天均值 | 5.57万1 天内 +16 |
| 5 | M | 2.84万1天均值 | 1.51万无对比 |
| 6 | D | 2.49万3天均值 | 1.55万2 天内 +38 |
| 7 | P | 2.25万1天均值 | 5.05万无对比 |
| 8 | Y | 2.06万1天均值 | 2.05万无对比 |
| 9 | P | 1.76万1天均值 | 3.06万无对比 |
| 10 | M | 1.49万1天均值 | 1.92万无对比 |
| 11 | A | 1.43万1天均值 | 1.02万无对比 |
| 12 | M | 5,2631天均值 | 1.34万无对比 |
| 13 | H | 3,7793天均值 | 1.7万4 天内 +22 |
| 14 | A | 3,6971天均值 | 1.11万无对比 |
| 15 | A | 3,6931天均值 | 1.76万无对比 |
| 16 | M | 2,9352天均值 | 2.81万1 天内 +98 |
| 17 | L | 7811天均值 | 3.15万无对比 |
数据为该时期内按检测日计算的平均值。