发出的回复 · 共 12 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑 | 1,458 | 1.1万+46/天 |
| 2 | O | 1,170 | 1.04万+174/天 |
| 3 | 6 | 670 | 1.04万+74/天 |
| 4 | @ | 641 | 1.12万+107/天 |
| 5 | 英 | 375 | 1.13万+267/天 |
| 6 | 王 | 341 | 1.75万+55/天 |
| 7 | 鲍 | 330 | 1.52万无对比 |
| 8 | 大 | 264 | 1.29万+171/天 |
| 9 | L | 106 | 1.82万无对比 |
| 10 | 浪 | 46 | 1.42万+7/天 |
| 11 | 甬 | 39 | 1.9万+30/天 |
| 12 | 月 | 3 | 1.19万无对比 |
测试前 24 小时内写下的回复,逐条计数。“+”表示计数达到读取上限:至少有这么多。