Görüntülenme · 560 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 101 | 牛 | 20,2 Bort. 4 g | 6.6403 günde +263 |
| 102 | 飞 | 19,9 Bort. 1 g | 41 BKarşılaştırma yok |
| 102 | Z | 19,9 Bort. 1 g | 7.373Karşılaştırma yok |
| 104 | Z | 19 Bort. 1 g | 4.161Karşılaştırma yok |
| 105 | 𝔢 | 18,4 Bort. 1 g | 50,3 BKarşılaştırma yok |
| 106 | 乌 | 17,5 Bort. 1 g | 3.841Karşılaştırma yok |
| 107 | A | 17,2 Bort. 1 g | 10,6 BKarşılaştırma yok |
| 108 | R | 16,7 Bort. 1 g | 31,2 BKarşılaştırma yok |
| 109 | 卡 | 16,6 Bort. 1 g | 2.853Karşılaştırma yok |
| 109 | S | 16,6 Bort. 2 g | 2.6921 günde +14 |
| 111 | 懒 | 16,3 Bort. 1 g | 6.053Karşılaştırma yok |
| 112 | 阿 | 16,2 Bort. 1 g | 7.325Karşılaştırma yok |
| 113 | X | 15,9 Bort. 1 g | 7.676Karşılaştırma yok |
| 113 | 阿 | 15,9 Bort. 2 g | 5.7092 günde +50 |
| 115 | 无 | 15,8 Bort. 1 g | 4.3081 günde +270 |
| 116 | 怪 | 15,5 Bort. 2 g | 9.1101 günde +13 |
| 116 | W | 15,5 Bort. 2 g | 1.3731 günde +9 |
| 118 | E | 15,1 Bort. 1 g | 17,6 BKarşılaştırma yok |
| 119 | 晓 | 15 Bort. 1 g | 4.246Karşılaştırma yok |
| 120 | P | 14,7 Bort. 1 g | 3.315Karşılaştırma yok |
| 121 | 星 | 14,6 Bort. 1 g | 5.819Karşılaştırma yok |
| 122 | M | 14,5 Bort. 1 g | 8.526Karşılaştırma yok |
| 122 | 三 | 14,5 Bort. 1 g | 5.878Karşılaştırma yok |
| 124 | 撞 | 14,4 Bort. 2 g | 2.6673 günde +993 |
| 125 | 帝 | 14,3 Bort. 1 g | 13,3 BKarşılaştırma yok |
| 126 | C | 13 Bort. 3 g | 1.6692 günde +242 |
| 127 | Y | 12,9 Bort. 1 g | 279Karşılaştırma yok |
| 128 | 卡 | 12,8 Bort. 1 g | 5.669Karşılaştırma yok |
| 129 | M | 12,7 Bort. 2 g | 7.0382 günde +8 |
| 130 | Y | 12,6 Bort. 2 g | 4.6021 günde +30 |
| 131 | オ | 12,5 Bort. 1 g | 4.880Karşılaştırma yok |
| 131 | K | 12,5 Bort. 1 g | 2.885Karşılaştırma yok |
| 133 | W | 12,3 Bort. 1 g | 4.019Karşılaştırma yok |
| 134 | 尼 | 12,1 Bort. 3 g | 7.3192 günde +197 |
| 135 | K | 11,8 Bort. 4 g | 7.0953 günde +496 |
| 135 | Q | 11,8 Bort. 1 g | 4.903Karşılaştırma yok |
| 137 | 桃 | 11,7 Bort. 1 g | 9.906Karşılaştırma yok |
| 137 | 0 | 11,7 Bort. 1 g | 5.543Karşılaştırma yok |
| 137 | 懐 | 11,7 Bort. 2 g | 3.7411 günde +53 |
| 140 | 推 | 11,6 Bort. 1 g | 9.074Karşılaştırma yok |
| 140 | 局 | 11,6 Bort. 1 g | 2.965Karşılaştırma yok |
| 142 | 月 | 11,3 Bort. 1 g | 13 BKarşılaştırma yok |
| 143 | 浅 | 10,8 Bort. 2 g | 3.9731 günde +57 |
| 144 | C | 10,7 Bort. 4 g | 2574 günde +11 |
| 145 | E | 10,2 Bort. 1 g | 28,8 BKarşılaştırma yok |
| 145 | S | 10,2 Bort. 2 g | 8.1041 günde +69 |
| 145 | 温 | 10,2 Bort. 2 g | 5.5011 günde +41 |
| 148 | 克 | 10,1 Bort. 1 g | 4.401Karşılaştırma yok |
| 149 | 竹 | 9.999ort. 1 g | 11,1 BKarşılaştırma yok |
| 150 | K | 9.950ort. 1 g | 1.196Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.