Görüntülenme · 1.471 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 951 | 超 | 1.305ort. 2 g | 2.3152 günde +106 |
| 952 | C | 1.300ort. 1 g | 6.840Karşılaştırma yok |
| 953 | 梁 | 1.292ort. 1 g | 449Karşılaştırma yok |
| 954 | · | 1.275ort. 1 g | 1.233Karşılaştırma yok |
| 955 | O | 1.272ort. 1 g | 2.324Karşılaştırma yok |
| 956 | B | 1.268ort. 1 g | 3.967Karşılaştırma yok |
| 957 | 千 | 1.265ort. 1 g | 3.330Karşılaştırma yok |
| 957 | 野 | 1.265ort. 1 g | 1.919Karşılaştırma yok |
| 959 | S | 1.261ort. 1 g | 5.952Karşılaştırma yok |
| 960 | 妙 | 1.260ort. 1 g | 13 BKarşılaştırma yok |
| 961 | 开 | 1.257ort. 3 g | 7022 günde +177 |
| 962 | 阿 | 1.246ort. 1 g | 1.890Karşılaştırma yok |
| 963 | 朝 | 1.243ort. 1 g | 714Karşılaştırma yok |
| 964 | 阿 | 1.241ort. 1 g | 507Karşılaştırma yok |
| 965 | D | 1.238ort. 1 g | 2.180Karşılaştırma yok |
| 966 | Y | 1.236ort. 1 g | 1.913Karşılaştırma yok |
| 966 | X | 1.236ort. 1 g | 1.719Karşılaştırma yok |
| 968 | Z | 1.231ort. 1 g | 5.851Karşılaştırma yok |
| 969 | B | 1.225ort. 2 g | 3.0373 günde +45 |
| 970 | 海 | 1.221ort. 3 g | 1.9592 günde +57 |
| 971 | 空 | 1.220ort. 1 g | 466Karşılaştırma yok |
| 972 | 贝 | 1.217ort. 1 g | 1.773Karşılaştırma yok |
| 973 | 人 | 1.213ort. 1 g | 2.184Karşılaştırma yok |
| 974 | M | 1.210ort. 1 g | 1.491Karşılaştırma yok |
| 975 | 王 | 1.208ort. 3 g | 5.0554 günde +37 |
| 976 | 李 | 1.207ort. 1 g | 939Karşılaştırma yok |
| 977 | 像 | 1.200ort. 5 g | 3.8444 günde +147 |
| 978 | N | 1.195ort. 1 g | 2.003Karşılaştırma yok |
| 979 | 小 | 1.164ort. 1 g | 709Karşılaştırma yok |
| 980 | 月 | 1.153ort. 1 g | 8.262Karşılaştırma yok |
| 981 | X | 1.152ort. 2 g | 5241 günde +169 |
| 982 | G | 1.145ort. 1 g | 134Karşılaştırma yok |
| 983 | W | 1.143ort. 3 g | 8622 günde +2 |
| 984 | G | 1.138ort. 1 g | 2.610Karşılaştırma yok |
| 985 | F | 1.130ort. 3 g | 2.4323 günde +289 |
| 985 | 脆 | 1.130ort. 1 g | 644Karşılaştırma yok |
| 987 | 晨 | 1.122ort. 1 g | 1.542Karşılaştırma yok |
| 988 | R | 1.106ort. 2 g | 4.1591 günde +13 |
| 989 | U | 1.100ort. 1 g | 3.555Karşılaştırma yok |
| 989 | F | 1.100ort. 1 g | 1.268Karşılaştırma yok |
| 991 | 惆 | 1.095ort. 1 g | 1.528Karşılaştırma yok |
| 992 | 胖 | 1.084ort. 1 g | 3.708Karşılaştırma yok |
| 992 | D | 1.084ort. 1 g | 1.931Karşılaştırma yok |
| 994 | 增 | 1.077ort. 1 g | 3.052Karşılaştırma yok |
| 995 | V | 1.075ort. 1 g | 5.974Karşılaştırma yok |
| 996 | M | 1.068ort. 3 g | 4.1812 günde +72 |
| 997 | 如 | 1.064ort. 1 g | 716Karşılaştırma yok |
| 998 | S | 1.059ort. 2 g | 7.4133 günde +254 |
| 999 | C | 1.057ort. 1 g | 926Karşılaştırma yok |
| 1000 | 狗 | 1.054ort. 2 g | 2.1663 günde +31 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.