Görüntülenme · 1.425 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 501 | 灰 | 6.254ort. 1 g | 1.930Karşılaştırma yok |
| 502 | R | 6.203ort. 1 g | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 503 | 熊 | 6.137ort. 1 g | 465Karşılaştırma yok |
| 504 | C | 6.099ort. 1 g | 1.544Karşılaştırma yok |
| 505 | E | 6.088ort. 2 g | 2.8681 günde +442 |
| 506 | 行 | 6.058ort. 1 g | 7.206Karşılaştırma yok |
| 507 | 小 | 6.028ort. 1 g | 8.277Karşılaştırma yok |
| 508 | F | 6.007ort. 1 g | 4.722Karşılaştırma yok |
| 509 | W | 5.978ort. 1 g | 5.044Karşılaştırma yok |
| 510 | 进 | 5.976ort. 2 g | 15,6 B1 günde +89 |
| 511 | F | 5.968ort. 3 g | 1.2922 günde +1.170 |
| 512 | 困 | 5.961ort. 1 g | 32,6 BKarşılaştırma yok |
| 513 | 我 | 5.955ort. 1 g | 18,3 BKarşılaştırma yok |
| 514 | 壹 | 5.952ort. 3 g | 1542 günde +33 |
| 515 | 二 | 5.849ort. 1 g | 7.952Karşılaştırma yok |
| 516 | 陈 | 5.830ort. 1 g | 2.586Karşılaştırma yok |
| 517 | 视 | 5.827ort. 3 g | 9.6372 günde +529 |
| 518 | 汤 | 5.824ort. 3 g | 1.3943 günde +679 |
| 519 | S | 5.777ort. 2 g | 5.0382 günde +156 |
| 520 | 谷 | 5.763ort. 1 g | 8.450Karşılaştırma yok |
| 521 | 渡 | 5.753ort. 1 g | 106Karşılaştırma yok |
| 522 | O | 5.711ort. 2 g | 2.9102 günde +371 |
| 523 | 葬 | 5.644ort. 3 g | 5.3732 günde +364 |
| 524 | 麻 | 5.623ort. 2 g | 1.9683 günde +277 |
| 525 | T | 5.606ort. 1 g | 4.465Karşılaştırma yok |
| 526 | J | 5.594ort. 1 g | 6.070Karşılaştırma yok |
| 527 | 装 | 5.589ort. 1 g | 113Karşılaştırma yok |
| 528 | 菲 | 5.539ort. 1 g | 317Karşılaştırma yok |
| 529 | 冷 | 5.526ort. 1 g | 3.817Karşılaştırma yok |
| 530 | I | 5.499ort. 1 g | 2.199Karşılaştırma yok |
| 531 | 东 | 5.451ort. 4 g | 3.0713 günde +838 |
| 532 | K | 5.445ort. 2 g | 1.5913 günde +255 |
| 533 | D | 5.420ort. 1 g | 2.051Karşılaştırma yok |
| 534 | K | 5.406ort. 1 g | 6.507Karşılaştırma yok |
| 535 | 庆 | 5.404ort. 1 g | 5.281Karşılaştırma yok |
| 536 | X | 5.394ort. 1 g | 4.572Karşılaştırma yok |
| 537 | 墨 | 5.353ort. 1 g | 8.638Karşılaştırma yok |
| 538 | 洋 | 5.306ort. 2 g | 1.1094 günde +194 |
| 539 | B | 5.298ort. 2 g | 44,6 B1 günde -14 |
| 540 | L | 5.271ort. 1 g | 8.648Karşılaştırma yok |
| 541 | E | 5.262ort. 1 g | 2.537Karşılaştırma yok |
| 542 | 诺 | 5.260ort. 1 g | 4.711Karşılaştırma yok |
| 543 | 文 | 5.207ort. 1 g | 5.8631 günde +61 |
| 544 | 你 | 5.179ort. 1 g | 5.076Karşılaştırma yok |
| 545 | 逸 | 5.149ort. 1 g | 6.666Karşılaştırma yok |
| 546 | 写 | 5.083ort. 1 g | 2.650Karşılaştırma yok |
| 547 | E | 5.054ort. 1 g | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 548 | J | 5.044ort. 1 g | 8.031Karşılaştırma yok |
| 549 | 唐 | 5.006ort. 1 g | 8.957Karşılaştırma yok |
| 550 | A | 4.993ort. 1 g | 195Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.