Görüntülenme · 78 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 2,28 Mnort. 1 g | 4.102Karşılaştırma yok |
| 2 | C | 1,95 Mnort. 1 g | 13 MnKarşılaştırma yok |
| 3 | A | 41,7 Bort. 2 g | 192 B1 günde -112 |
| 4 | M | 26,6 Bort. 1 g | 6.580Karşılaştırma yok |
| 5 | A | 20,4 Bort. 2 g | 51,9 B1 günde -15 |
| 6 | D | 9.872ort. 2 g | 6.0443 günde +89 |
| 7 | M | 8.285ort. 1 g | 94,9 BKarşılaştırma yok |
| 8 | R | 7.739ort. 1 g | 1.574Karşılaştırma yok |
| 9 | J | 6.358ort. 1 g | 35,6 BKarşılaştırma yok |
| 10 | 0 | 6.320ort. 1 g | 1.148Karşılaştırma yok |
| 11 | B | 5.960ort. 1 g | 55,6 BKarşılaştırma yok |
| 12 | M | 5.749ort. 1 g | 5.150Karşılaştırma yok |
| 13 | 𝐈 | 5.192ort. 1 g | 16,1 BKarşılaştırma yok |
| 14 | Z | 4.221ort. 2 g | 1.4522 günde +5 |
| 15 | B | 3.653ort. 2 g | 3.1281 günde -5 |
| 16 | N | 3.345ort. 1 g | 777Karşılaştırma yok |
| 17 | X | 3.190ort. 1 g | 10,8 BKarşılaştırma yok |
| 18 | D | 3.028ort. 1 g | 7.342Karşılaştırma yok |
| 19 | 不 | 2.129ort. 1 g | 2.9672 günde +350 |
| 20 | I | 1.650ort. 1 g | 3.547Karşılaştırma yok |
| 21 | M | 1.454ort. 1 g | 12,4 BKarşılaştırma yok |
| 22 | F | 1.152ort. 2 g | 3.0551 günde -5 |
| 23 | L | 1.082ort. 1 g | 691Karşılaştırma yok |
| 24 | _ | 832ort. 1 g | 1.857Karşılaştırma yok |
| 25 | A | 629ort. 1 g | 178Karşılaştırma yok |
| 26 | P | 620ort. 1 g | 5.073Karşılaştırma yok |
| 27 | M | 536ort. 2 g | 7592 günde -3 |
| 28 | 𝗢 | 487ort. 2 g | 4.0381 günde +7 |
| 29 | E | 464ort. 2 g | 13,8 B1 günde -4 |
| 30 | M | 440ort. 1 g | 1.035Karşılaştırma yok |
| 31 | F | 406ort. 1 g | 557Karşılaştırma yok |
| 32 | S | 294ort. 1 g | 2.106Karşılaştırma yok |
| 33 | N | 288ort. 1 g | 9.854Karşılaştırma yok |
| 34 | M | 250ort. 1 g | 2.148Karşılaştırma yok |
| 35 | C | 232ort. 1 g | 2.338Karşılaştırma yok |
| 36 | K | 231ort. 1 g | 233Karşılaştırma yok |
| 37 | 𝕻 | 226ort. 1 g | 259Karşılaştırma yok |
| 38 | S | 206ort. 1 g | 3.102Karşılaştırma yok |
| 39 | N | 172ort. 1 g | 1.344Karşılaştırma yok |
| 40 | C | 168ort. 3 g | 2532 günde +19 |
| 41 | C | 151ort. 1 g | 1.913Karşılaştırma yok |
| 42 | M | 135ort. 1 g | 2.503Karşılaştırma yok |
| 43 | 𝐋 | 112ort. 1 g | 243Karşılaştırma yok |
| 44 | D | 100ort. 2 g | 9581 günde -1 |
| 45 | P | 98ort. 4 g | 1.1423 günde +1 |
| 46 | P | 87ort. 4 g | 5053 günde +40 |
| 47 | L | 86ort. 1 g | 3.584Karşılaştırma yok |
| 48 | B | 81ort. 3 g | 3322 günde +178 |
| 49 | G | 69ort. 2 g | 6092 günde -3 |
| 50 | E | 57ort. 1 g | 239Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.