Görüntülenme · 430 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 2,28 Mnort. 1 g | 4.102Karşılaştırma yok |
| 2 | C | 1,95 Mnort. 1 g | 13 MnKarşılaştırma yok |
| 3 | N | 1,42 Mnort. 1 g | 3.078Karşılaştırma yok |
| 4 | A | 368 Bort. 1 g | 42,6 BKarşılaştırma yok |
| 5 | V | 343 Bort. 3 g | 23,3 B2 günde +48 |
| 6 | P | 283 Bort. 1 g | 21 BKarşılaştırma yok |
| 7 | M | 231 Bort. 1 g | 2.733Karşılaştırma yok |
| 8 | G | 153 Bort. 2 g | 2.6463 günde +117 |
| 9 | S | 114 Bort. 1 g | 31,6 BKarşılaştırma yok |
| 10 | 𝒥 | 97,9 Bort. 1 g | 2.892Karşılaştırma yok |
| 11 | C | 79,1 Bort. 2 g | 12,2 B2 günde +442 |
| 12 | K | 78,9 Bort. 3 g | 273 B3 günde +219 |
| 13 | K | 73,3 Bort. 1 g | 19,1 BKarşılaştırma yok |
| 14 | R | 72,9 Bort. 3 g | 8472 günde -1 |
| 15 | S | 69,7 Bort. 1 g | 11,9 BKarşılaştırma yok |
| 16 | T | 55 Bort. 1 g | 14,5 BKarşılaştırma yok |
| 17 | F | 53 Bort. 1 g | 21,6 BKarşılaştırma yok |
| 18 | T | 51,3 Bort. 2 g | 5.7602 günde +870 |
| 19 | C | 50,3 Bort. 1 g | 309Karşılaştırma yok |
| 20 | H | 49 Bort. 2 g | 15,5 B2 günde +260 |
| 21 | S | 47,5 Bort. 2 g | 6.6992 günde +69 |
| 22 | D | 45,4 Bort. 1 g | 10,9 BKarşılaştırma yok |
| 23 | A | 43,5 Bort. 1 g | 4.626Karşılaştırma yok |
| 24 | I | 42,9 Bort. 1 g | 12,9 BKarşılaştırma yok |
| 25 | َ | 41,8 Bort. 1 g | 7.263Karşılaştırma yok |
| 26 | A | 41,7 Bort. 2 g | 192 B1 günde -112 |
| 27 | J | 37,8 Bort. 1 g | 4.186Karşılaştırma yok |
| 28 | T | 36,9 Bort. 1 g | 41,1 BKarşılaştırma yok |
| 29 | A | 34,2 Bort. 1 g | 19,4 BKarşılaştırma yok |
| 30 | H | 33,9 Bort. 3 g | 23,5 B3 günde -38 |
| 31 | M | 33,6 Bort. 2 g | 11,3 B3 günde +78 |
| 32 | ᵖ | 32,1 Bort. 1 g | 2.558Karşılaştırma yok |
| 33 | J | 31,7 Bort. 1 g | 69,3 BKarşılaştırma yok |
| 34 | L | 30 Bort. 1 g | 1.600Karşılaştırma yok |
| 35 | J | 27,7 Bort. 1 g | 29,6 BKarşılaştırma yok |
| 36 | M | 26,6 Bort. 1 g | 6.580Karşılaştırma yok |
| 37 | B | 23,7 Bort. 1 g | 13,1 BKarşılaştırma yok |
| 38 | H | 22,6 Bort. 1 g | 1.099Karşılaştırma yok |
| 39 | O | 22,2 Bort. 2 g | 4.9711 günde +103 |
| 40 | B | 22 Bort. 1 g | 10,6 BKarşılaştırma yok |
| 41 | A | 20,4 Bort. 2 g | 51,9 B1 günde -15 |
| 42 | K | 19,1 Bort. 1 g | 6.495Karşılaştırma yok |
| 43 | C | 18,4 Bort. 1 g | 15 BKarşılaştırma yok |
| 44 | F | 18,1 Bort. 1 g | 570Karşılaştırma yok |
| 45 | T | 17,3 Bort. 2 g | 3.5681 günde +77 |
| 46 | M | 16,7 Bort. 1 g | 8.737Karşılaştırma yok |
| 47 | J | 16,6 Bort. 2 g | 1.9423 günde +39 |
| 48 | A | 16,2 Bort. 1 g | 58 BKarşılaştırma yok |
| 49 | B | 14,9 Bort. 1 g | 40,8 BKarşılaştırma yok |
| 50 | P | 14,7 Bort. 1 g | 3.315Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.