Görüntülenme · 34 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 670 Bort. 1 g | 95,1 BKarşılaştırma yok |
| 2 | K | 105 Bort. 3 g | 5.3272 günde +395 |
| 3 | 我 | 67,1 Bort. 1 g | 1.715Karşılaştırma yok |
| 4 | 三 | 56,1 Bort. 1 g | 13,5 BKarşılaştırma yok |
| 5 | 吴 | 54,8 Bort. 1 g | 10,6 BKarşılaştırma yok |
| 6 | 狂 | 43,9 Bort. 1 g | 19,5 BKarşılaştırma yok |
| 7 | D | 23,9 Bort. 2 g | 3.8432 günde +30 |
| 8 | T | 18,7 Bort. 3 g | 6.7943 günde +457 |
| 9 | 西 | 16,1 Bort. 1 g | 5.981Karşılaştırma yok |
| 10 | C | 15,6 Bort. 1 g | 2.297Karşılaştırma yok |
| 11 | C | 7.873ort. 1 g | 7.667Karşılaştırma yok |
| 12 | A | 4.268ort. 1 g | 3.512Karşılaştırma yok |
| 13 | 多 | 4.158ort. 1 g | 10,1 BKarşılaştırma yok |
| 14 | は | 2.788ort. 1 g | 162Karşılaştırma yok |
| 15 | 旺 | 2.258ort. 1 g | 8.931Karşılaştırma yok |
| 16 | E | 2.127ort. 1 g | 3.908Karşılaştırma yok |
| 17 | Y | 1.895ort. 2 g | 5.8922 günde +114 |
| 18 | B | 1.837ort. 1 g | 2.414Karşılaştırma yok |
| 19 | 夹 | 1.724ort. 1 g | 1.224Karşılaştırma yok |
| 20 | I | 1.650ort. 1 g | 3.547Karşılaştırma yok |
| 21 | D | 1.293ort. 1 g | 1.944Karşılaştırma yok |
| 22 | 阿 | 1.241ort. 1 g | 507Karşılaştırma yok |
| 23 | G | 1.009ort. 1 g | 4.112Karşılaştırma yok |
| 24 | 𝐙 | 968ort. 1 g | 1.712Karşılaştırma yok |
| 25 | P | 620ort. 1 g | 5.073Karşılaştırma yok |
| 26 | C | 403ort. 1 g | 715Karşılaştırma yok |
| 27 | 河 | 376ort. 1 g | 473Karşılaştırma yok |
| 28 | B | 189ort. 1 g | 607Karşılaştırma yok |
| 29 | 骤 | 173ort. 1 g | 444Karşılaştırma yok |
| 30 | F | 133ort. 1 g | 632Karşılaştırma yok |
| 31 | S | 96ort. 1 g | 1.977Karşılaştırma yok |
| 32 | 0 | 93ort. 1 g | 3.914Karşılaştırma yok |
| 33 | 冰 | 29ort. 1 g | 5.706Karşılaştırma yok |
| 34 | C | 10ort. 1 g | 912Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.