Görüntülenme · 96 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | J | 493 Bort. 1 g | 5.058Karşılaştırma yok |
| 2 | A | 223 Bort. 1 g | 98,7 BKarşılaştırma yok |
| 3 | L | 174 Bort. 1 g | 6.114Karşılaştırma yok |
| 4 | 8 | 120 Bort. 3 g | 9.6063 günde +275 |
| 5 | G | 102 Bort. 3 g | 2.6464 günde +117 |
| 6 | D | 85,1 Bort. 1 g | 2.208Karşılaştırma yok |
| 7 | C | 79,1 Bort. 2 g | 12,2 B2 günde +442 |
| 8 | り | 45,6 Bort. 1 g | 81,3 BKarşılaştırma yok |
| 9 | M | 41,3 Bort. 1 g | 6.467Karşılaştırma yok |
| 10 | J | 37,8 Bort. 1 g | 4.186Karşılaştırma yok |
| 11 | 🌻 | 36,8 Bort. 2 g | 8.5263 günde +301 |
| 12 | 小 | 35,2 Bort. 2 g | 4.5411 günde +701 |
| 13 | 🐕 | 34,1 Bort. 1 g | 81,6 BKarşılaştırma yok |
| 14 | 上 | 28,5 Bort. 1 g | 7.945Karşılaştırma yok |
| 15 | R | 27,6 Bort. 1 g | 41,2 BKarşılaştırma yok |
| 16 | 李 | 23,2 Bort. 1 g | 5.093Karşılaştırma yok |
| 17 | M | 22,4 Bort. 1 g | 21,5 BKarşılaştırma yok |
| 18 | 마 | 17,5 Bort. 1 g | 7.241Karşılaştırma yok |
| 19 | R | 16,8 Bort. 1 g | 2.506Karşılaştırma yok |
| 20 | 时 | 15,7 Bort. 2 g | 6.4091 günde +51 |
| 21 | M | 14,5 Bort. 1 g | 8.526Karşılaştırma yok |
| 22 | A | 13,3 Bort. 1 g | 4.635Karşılaştırma yok |
| 23 | 月 | 11,3 Bort. 1 g | 13 BKarşılaştırma yok |
| 24 | は | 11,1 Bort. 1 g | 23,3 BKarşılaştırma yok |
| 25 | 浅 | 10,8 Bort. 2 g | 3.9731 günde +57 |
| 26 | O | 10,4 Bort. 1 g | 422Karşılaştırma yok |
| 27 | L | 10,3 Bort. 3 g | 6.2852 günde +82 |
| 28 | 姝 | 10,2 Bort. 1 g | 2.576Karşılaştırma yok |
| 29 | E | 9.376ort. 1 g | 6.693Karşılaştırma yok |
| 30 | 誉 | 8.653ort. 1 g | 67,3 BKarşılaştırma yok |
| 31 | 澄 | 6.483ort. 3 g | 3.3712 günde +235 |
| 32 | S | 6.387ort. 1 g | 2.486Karşılaştırma yok |
| 33 | V | 5.798ort. 1 g | 5.238Karşılaştırma yok |
| 34 | I | 5.499ort. 1 g | 2.199Karşılaştırma yok |
| 35 | V | 5.050ort. 1 g | 630Karşılaştırma yok |
| 36 | 幻 | 4.996ort. 1 g | 2.155Karşılaştırma yok |
| 37 | 세 | 4.253ort. 1 g | 380Karşılaştırma yok |
| 38 | D | 3.780ort. 3 g | 4.4563 günde +82 |
| 39 | 北 | 3.616ort. 1 g | 12,4 BKarşılaştırma yok |
| 40 | 秋 | 3.581ort. 2 g | 2.4942 günde +15 |
| 41 | D | 3.523ort. 1 g | 6.473Karşılaştırma yok |
| 42 | 熬 | 3.230ort. 1 g | 1.968Karşılaştırma yok |
| 43 | 吴 | 2.862ort. 2 g | 4.2921 günde +586 |
| 44 | A | 2.832ort. 1 g | 1.696Karşılaştırma yok |
| 45 | A | 2.775ort. 2 g | 1.8782 günde +407 |
| 46 | Z | 2.662ort. 1 g | 4.474Karşılaştırma yok |
| 47 | A | 2.630ort. 3 g | 6173 günde +8 |
| 48 | M | 2.609ort. 1 g | 2.275Karşılaştırma yok |
| 49 | 虾 | 2.605ort. 1 g | 787Karşılaştırma yok |
| 50 | E | 2.296ort. 1 g | 15,8 BKarşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.