Görüntülenme · 53 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | T | 291 Bort. 1 g | 31,4 BKarşılaştırma yok |
| 2 | 𝐍 | 243 Bort. 1 g | 24,4 BKarşılaştırma yok |
| 3 | T | 51,3 Bort. 2 g | 5.7602 günde +870 |
| 4 | 永 | 47,6 Bort. 1 g | 3.468Karşılaştırma yok |
| 5 | A | 43,5 Bort. 1 g | 4.626Karşılaştırma yok |
| 6 | 🐕 | 34,1 Bort. 1 g | 81,6 BKarşılaştırma yok |
| 7 | ᵖ | 32,1 Bort. 1 g | 2.558Karşılaştırma yok |
| 8 | 𝙒 | 29 Bort. 1 g | 17,4 BKarşılaştırma yok |
| 8 | 焔 | 29 Bort. 2 g | 7.1071 günde +51 |
| 10 | 山 | 24,6 Bort. 2 g | 3742 günde +1 |
| 11 | 葵 | 22,4 Bort. 1 g | 4.557Karşılaştırma yok |
| 12 | ち | 19,5 Bort. 1 g | 7.440Karşılaştırma yok |
| 13 | R | 18,2 Bort. 1 g | 9.983Karşılaştırma yok |
| 14 | 🐾 | 13,2 Bort. 1 g | 92,6 BKarşılaştırma yok |
| 15 | C | 10,8 Bort. 1 g | 3.254Karşılaştırma yok |
| 16 | K | 10,2 Bort. 1 g | 2.002Karşılaştırma yok |
| 17 | K | 9.950ort. 1 g | 1.196Karşılaştırma yok |
| 18 | 进 | 8.558ort. 2 g | 7.4031 günde +305 |
| 19 | O | 7.461ort. 1 g | 7.445Karşılaştırma yok |
| 20 | 夜 | 6.613ort. 1 g | 667Karşılaştırma yok |
| 21 | B | 6.320ort. 1 g | 2.148Karşılaştırma yok |
| 22 | B | 5.339ort. 1 g | 5.094Karşılaştırma yok |
| 23 | J | 3.716ort. 2 g | 15,7 B1 günde +81 |
| 24 | 瓜 | 3.448ort. 1 g | 2.293Karşılaştırma yok |
| 25 | S | 3.144ort. 2 g | 2.4872 günde +3 |
| 26 | ฟ | 2.951ort. 1 g | 2.740Karşılaştırma yok |
| 27 | 茉 | 2.708ort. 3 g | 7.6813 günde +269 |
| 28 | B | 2.340ort. 1 g | 3.288Karşılaştırma yok |
| 29 | K | 1.702ort. 2 g | 2512 günde +16 |
| 30 | 鈴 | 1.309ort. 1 g | 356Karşılaştırma yok |
| 31 | 梁 | 1.292ort. 1 g | 449Karşılaştırma yok |
| 32 | 一 | 1.143ort. 1 g | 199Karşılaştırma yok |
| 33 | Z | 1.124ort. 1 g | 786Karşılaştırma yok |
| 34 | 𝓐 | 1.085ort. 1 g | 836Karşılaştırma yok |
| 35 | ˚ | 919ort. 1 g | 116Karşılaştırma yok |
| 36 | V | 773ort. 1 g | 2.552Karşılaştırma yok |
| 37 | 하 | 771ort. 1 g | 26,2 BKarşılaştırma yok |
| 38 | * | 766ort. 1 g | 7782 günde +65 |
| 39 | も | 627ort. 1 g | 898Karşılaştırma yok |
| 40 | R | 599ort. 1 g | 3.954Karşılaştırma yok |
| 41 | N | 590ort. 1 g | 472Karşılaştırma yok |
| 42 | S | 588ort. 1 g | 414Karşılaştırma yok |
| 43 | 柾 | 555ort. 1 g | 468Karşılaştırma yok |
| 43 | め | 555ort. 1 g | 109Karşılaştırma yok |
| 45 | E | 464ort. 2 g | 13,8 B1 günde -4 |
| 46 | A | 407ort. 1 g | 1.763Karşılaştırma yok |
| 47 | C | 374ort. 1 g | 2.433Karşılaştırma yok |
| 48 | 🍎 | 345ort. 1 g | 598Karşılaştırma yok |
| 49 | ☺ | 232ort. 1 g | 105Karşılaştırma yok |
| 50 | 転 | 224ort. 4 g | 1673 günde -1 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.