Görüntülenme · 1.408 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 251 | 李 | 23,2 Bort. 1 g | 5.093Karşılaştırma yok |
| 252 | O | 22,9 Bort. 1 g | 284Karşılaştırma yok |
| 253 | L | 22,2 Bort. 1 g | 5.2351 günde +154 |
| 253 | T | 22,2 Bort. 1 g | 1.308Karşılaştırma yok |
| 255 | 7 | 22 Bort. 1 g | 10 BKarşılaştırma yok |
| 256 | 柚 | 21,5 Bort. 4 g | 7.9064 günde +359 |
| 257 | T | 21,2 Bort. 1 g | 5.490Karşılaştırma yok |
| 257 | 玉 | 21,2 Bort. 1 g | 3.230Karşılaştırma yok |
| 259 | Z | 21 Bort. 1 g | 11 BKarşılaştırma yok |
| 260 | 龟 | 20,8 Bort. 1 g | 6.422Karşılaştırma yok |
| 261 | X | 20,7 Bort. 1 g | 3.044Karşılaştırma yok |
| 261 | 小 | 20,7 Bort. 1 g | 176Karşılaştırma yok |
| 263 | 雪 | 20,6 Bort. 2 g | 4.4523 günde +131 |
| 264 | 甜 | 20,4 Bort. 1 g | 9.918Karşılaştırma yok |
| 264 | 允 | 20,4 Bort. 1 g | 8.634Karşılaştırma yok |
| 266 | 柔 | 20,3 Bort. 1 g | 2.245Karşılaştırma yok |
| 267 | 飞 | 19,9 Bort. 1 g | 41 BKarşılaştırma yok |
| 267 | 奥 | 19,9 Bort. 3 g | 14,8 B2 günde +195 |
| 267 | 星 | 19,9 Bort. 1 g | 11,1 BKarşılaştırma yok |
| 267 | Z | 19,9 Bort. 1 g | 7.373Karşılaştırma yok |
| 267 | B | 19,9 Bort. 1 g | 4.715Karşılaştırma yok |
| 272 | 一 | 19,5 Bort. 1 g | 15 BKarşılaştırma yok |
| 273 | G | 19,2 Bort. 1 g | 9.306Karşılaştırma yok |
| 274 | Z | 19 Bort. 1 g | 4.161Karşılaştırma yok |
| 275 | 牛 | 18,9 Bort. 5 g | 6.7154 günde +338 |
| 276 | T | 18,7 Bort. 3 g | 6.7943 günde +457 |
| 277 | 𝔢 | 18,4 Bort. 1 g | 50,3 BKarşılaştırma yok |
| 278 | A | 18,1 Bort. 4 g | 11,8 B4 günde +281 |
| 279 | 不 | 17,9 Bort. 1 g | 5.986Karşılaştırma yok |
| 280 | 这 | 17,8 Bort. 1 g | 3.558Karşılaştırma yok |
| 281 | 乌 | 17,5 Bort. 1 g | 3.841Karşılaştırma yok |
| 281 | P | 17,5 Bort. 1 g | 2.157Karşılaştırma yok |
| 283 | A | 17,2 Bort. 1 g | 10,6 BKarşılaştırma yok |
| 284 | 神 | 17,1 Bort. 2 g | 9.4492 günde +14 |
| 284 | Y | 17,1 Bort. 2 g | 6.1764 günde +149 |
| 286 | 龙 | 16,9 Bort. 2 g | 52,6 B2 günde -16 |
| 287 | 陈 | 16,7 Bort. 2 g | 5.9952 günde +56 |
| 288 | 阿 | 16,6 Bort. 2 g | 9.8574 günde +341 |
| 288 | 卡 | 16,6 Bort. 1 g | 2.853Karşılaştırma yok |
| 288 | S | 16,6 Bort. 2 g | 2.6921 günde +14 |
| 291 | E | 16,5 Bort. 1 g | 4.998Karşılaştırma yok |
| 291 | 笨 | 16,5 Bort. 1 g | 2.106Karşılaştırma yok |
| 293 | 来 | 16,4 Bort. 1 g | 3.676Karşılaştırma yok |
| 294 | 懒 | 16,3 Bort. 1 g | 6.053Karşılaştırma yok |
| 294 | 顽 | 16,3 Bort. 1 g | 4.518Karşılaştırma yok |
| 296 | 阿 | 16,2 Bort. 1 g | 7.325Karşılaştırma yok |
| 297 | 西 | 16,1 Bort. 1 g | 5.981Karşılaştırma yok |
| 298 | 红 | 15,9 Bort. 5 g | 8.0694 günde +225 |
| 298 | K | 15,9 Bort. 2 g | 7.9871 günde +152 |
| 298 | 阿 | 15,9 Bort. 2 g | 5.7092 günde +50 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.