Görüntülenme · 1.481 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 951 | L | 1.327ort. 1 g | 16 BKarşılaştırma yok |
| 951 | F | 1.327ort. 1 g | 1.273Karşılaştırma yok |
| 953 | F | 1.316ort. 1 g | 887Karşılaştırma yok |
| 954 | A | 1.307ort. 1 g | 410Karşılaştırma yok |
| 954 | V | 1.307ort. 1 g | 250Karşılaştırma yok |
| 956 | 超 | 1.305ort. 2 g | 2.3152 günde +106 |
| 957 | C | 1.300ort. 1 g | 6.840Karşılaştırma yok |
| 957 | 别 | 1.300ort. 5 g | 1.0694 günde +38 |
| 959 | 梁 | 1.292ort. 1 g | 449Karşılaştırma yok |
| 960 | · | 1.275ort. 1 g | 1.233Karşılaştırma yok |
| 961 | O | 1.272ort. 1 g | 2.324Karşılaştırma yok |
| 962 | B | 1.268ort. 1 g | 3.967Karşılaştırma yok |
| 963 | 千 | 1.265ort. 1 g | 3.330Karşılaştırma yok |
| 963 | 野 | 1.265ort. 1 g | 1.919Karşılaştırma yok |
| 965 | S | 1.261ort. 1 g | 5.952Karşılaştırma yok |
| 966 | 妙 | 1.260ort. 1 g | 13 BKarşılaştırma yok |
| 967 | 开 | 1.257ort. 3 g | 7022 günde +177 |
| 968 | 阿 | 1.246ort. 1 g | 1.890Karşılaştırma yok |
| 969 | 朝 | 1.243ort. 1 g | 714Karşılaştırma yok |
| 970 | 阿 | 1.241ort. 1 g | 507Karşılaştırma yok |
| 971 | D | 1.238ort. 1 g | 2.180Karşılaştırma yok |
| 972 | Y | 1.236ort. 1 g | 1.913Karşılaştırma yok |
| 972 | X | 1.236ort. 1 g | 1.719Karşılaştırma yok |
| 974 | Z | 1.231ort. 1 g | 5.851Karşılaştırma yok |
| 975 | B | 1.225ort. 2 g | 3.0373 günde +45 |
| 976 | 海 | 1.221ort. 3 g | 1.9592 günde +57 |
| 977 | 空 | 1.220ort. 1 g | 466Karşılaştırma yok |
| 978 | 贝 | 1.217ort. 1 g | 1.773Karşılaştırma yok |
| 979 | 人 | 1.213ort. 1 g | 2.184Karşılaştırma yok |
| 980 | M | 1.210ort. 1 g | 1.491Karşılaştırma yok |
| 981 | 王 | 1.208ort. 3 g | 5.0554 günde +37 |
| 982 | 李 | 1.207ort. 1 g | 939Karşılaştırma yok |
| 983 | 像 | 1.200ort. 5 g | 3.8444 günde +147 |
| 984 | N | 1.195ort. 1 g | 2.003Karşılaştırma yok |
| 985 | 小 | 1.164ort. 1 g | 709Karşılaştırma yok |
| 986 | 月 | 1.153ort. 1 g | 8.262Karşılaştırma yok |
| 987 | X | 1.152ort. 2 g | 5241 günde +169 |
| 988 | G | 1.145ort. 1 g | 134Karşılaştırma yok |
| 989 | W | 1.143ort. 3 g | 8622 günde +2 |
| 990 | G | 1.138ort. 1 g | 2.610Karşılaştırma yok |
| 991 | F | 1.130ort. 3 g | 2.4323 günde +289 |
| 991 | 脆 | 1.130ort. 1 g | 644Karşılaştırma yok |
| 993 | 晨 | 1.122ort. 1 g | 1.542Karşılaştırma yok |
| 994 | R | 1.106ort. 2 g | 4.1591 günde +13 |
| 995 | U | 1.100ort. 1 g | 3.555Karşılaştırma yok |
| 995 | F | 1.100ort. 1 g | 1.268Karşılaştırma yok |
| 997 | 惆 | 1.095ort. 1 g | 1.528Karşılaştırma yok |
| 998 | 胖 | 1.084ort. 1 g | 3.708Karşılaştırma yok |
| 998 | D | 1.084ort. 1 g | 1.931Karşılaştırma yok |
| 1000 | 增 | 1.077ort. 1 g | 3.052Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.