Yazılan yanıtlar · 3.027 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1935 | P | 15ort. 1 g | 845Karşılaştırma yok |
| 1935 | W | 15ort. 1 g | 673Karşılaştırma yok |
| 1935 | J | 15ort. 1 g | 661Karşılaştırma yok |
| 1935 | จ | 15ort. 1 g | 516Karşılaştırma yok |
| 1935 | O | 15ort. 1 g | 284Karşılaştırma yok |
| 1935 | D | 15ort. 1 g | 222Karşılaştırma yok |
| 1957 | A | 14,7ort. 3 g | 2.0933 günde +200 |
| 1958 | N | 14,5ort. 2 g | 5.7164 günde -42 |
| 1959 | E | 14,3ort. 3 g | 2012 günde 0 |
| 1960 | ˚ | 14ort. 1 g | 12,4 BKarşılaştırma yok |
| 1960 | S | 14ort. 1 g | 11,9 BKarşılaştırma yok |
| 1960 | J | 14ort. 1 g | 8.906Karşılaştırma yok |
| 1960 | 小 | 14ort. 1 g | 7.911Karşılaştırma yok |
| 1960 | 予 | 14ort. 1 g | 6.870Karşılaştırma yok |
| 1960 | V | 14ort. 1 g | 5.238Karşılaştırma yok |
| 1960 | 0 | 14ort. 1 g | 3.914Karşılaştırma yok |
| 1960 | O | 14ort. 1 g | 3.816Karşılaştırma yok |
| 1960 | 小 | 14ort. 1 g | 3.668Karşılaştırma yok |
| 1960 | E | 14ort. 1 g | 3.186Karşılaştırma yok |
| 1960 | | 14ort. 1 g | 2.870Karşılaştırma yok |
| 1960 | A | 14ort. 1 g | 2.498Karşılaştırma yok |
| 1960 | 湾 | 14ort. 1 g | 1.948Karşılaştırma yok |
| 1960 | 搞 | 14ort. 1 g | 1.708Karşılaştırma yok |
| 1960 | 狂 | 14ort. 1 g | 1.407Karşılaştırma yok |
| 1960 | G | 14ort. 1 g | 1.309Karşılaştırma yok |
| 1960 | R | 14ort. 1 g | 1.179Karşılaştırma yok |
| 1960 | T | 14ort. 1 g | 1.017Karşılaştırma yok |
| 1960 | P | 14ort. 1 g | 848Karşılaştırma yok |
| 1960 | L | 14ort. 1 g | 770Karşılaştırma yok |
| 1960 | 马 | 14ort. 1 g | 702Karşılaştırma yok |
| 1960 | V | 14ort. 1 g | 630Karşılaştırma yok |
| 1960 | T | 14ort. 1 g | 600Karşılaştırma yok |
| 1960 | E | 14ort. 1 g | 524Karşılaştırma yok |
| 1960 | 北 | 14ort. 1 g | 515Karşılaştırma yok |
| 1960 | 天 | 14ort. 1 g | 226Karşılaştırma yok |
| 1960 | 哆 | 14ort. 1 g | 186Karşılaştırma yok |
| 1960 | ~ | 14ort. 1 g | 131Karşılaştırma yok |
| 1988 | W | 13,5ort. 2 g | 19,2 B1 günde +30 |
| 1988 | S | 13,5ort. 2 g | 4.5221 günde +151 |
| 1990 | ( | 13,4ort. 5 g | 15,5 B4 günde -4 |
| 1991 | E | 13ort. 1 g | 15 BKarşılaştırma yok |
| 1991 | E | 13ort. 1 g | 4.679Karşılaştırma yok |
| 1991 | 薯 | 13ort. 1 g | 4.327Karşılaştırma yok |
| 1991 | 野 | 13ort. 1 g | 4.082Karşılaştırma yok |
| 1991 | J | 13ort. 1 g | 4.013Karşılaştırma yok |
| 1991 | C | 13ort. 2 g | 3.7731 günde +229 |
| 1991 | 🥑 | 13ort. 1 g | 3.420Karşılaştırma yok |
| 1991 | J | 13ort. 1 g | 2.935Karşılaştırma yok |
| 1991 | 强 | 13ort. 1 g | 1.493Karşılaştırma yok |
| 1991 | 雪 | 13ort. 1 g | 1.382Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.