Yazılan yanıtlar · 3.000 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1693 | M | 27ort. 1 g | 1.270Karşılaştırma yok |
| 1693 | P | 27ort. 2 g | 2831 günde -2 |
| 1693 | F | 27ort. 1 g | 235Karşılaştırma yok |
| 1693 | 有 | 27ort. 1 g | 157Karşılaştırma yok |
| 1693 | G | 27ort. 1 g | 134Karşılaştırma yok |
| 1706 | W | 26,6ort. 5 g | 1.5614 günde +62 |
| 1707 | 红 | 26,5ort. 2 g | 1.5271 günde +12 |
| 1708 | M | 26,4ort. 5 g | 2.9124 günde -1 |
| 1709 | 暗 | 26ort. 1 g | 12,8 BKarşılaştırma yok |
| 1709 | 我 | 26ort. 1 g | 7.141Karşılaştırma yok |
| 1709 | 宿 | 26ort. 1 g | 6.062Karşılaştırma yok |
| 1709 | A | 26ort. 1 g | 3.929Karşılaştırma yok |
| 1709 | 生 | 26ort. 1 g | 3.863Karşılaştırma yok |
| 1709 | R | 26ort. 1 g | 2.506Karşılaştırma yok |
| 1709 | T | 26ort. 1 g | 2.502Karşılaştırma yok |
| 1709 | T | 26ort. 2 g | 1.8191 günde 0 |
| 1709 | V | 26ort. 1 g | 697Karşılaştırma yok |
| 1709 | س | 26ort. 1 g | 348Karşılaştırma yok |
| 1709 | 呆 | 26ort. 3 g | 2672 günde +11 |
| 1709 | め | 26ort. 1 g | 109Karşılaştırma yok |
| 1721 | G | 25,7ort. 3 g | 6893 günde +19 |
| 1722 | I | 25,5ort. 2 g | 40,1 B3 günde +571 |
| 1723 | A | 25ort. 1 g | 6.891Karşılaştırma yok |
| 1723 | B | 25ort. 1 g | 4.561Karşılaştırma yok |
| 1723 | W | 25ort. 1 g | 4.217Karşılaştırma yok |
| 1723 | 寒 | 25ort. 3 g | 4.1734 günde +1.296 |
| 1723 | L | 25ort. 1 g | 3.155Karşılaştırma yok |
| 1723 | C | 25ort. 1 g | 2.338Karşılaştırma yok |
| 1723 | 蟹 | 25ort. 2 g | 2.1191 günde +9 |
| 1723 | 王 | 25ort. 1 g | 1.813Karşılaştırma yok |
| 1723 | R | 25ort. 1 g | 1.250Karşılaştırma yok |
| 1723 | T | 25ort. 1 g | 1.077Karşılaştırma yok |
| 1723 | S | 25ort. 1 g | 1.017Karşılaştırma yok |
| 1723 | H | 25ort. 1 g | 894Karşılaştırma yok |
| 1723 | 柒 | 25ort. 1 g | 296Karşılaştırma yok |
| 1723 | L | 25ort. 1 g | 217Karşılaştırma yok |
| 1723 | A | 25ort. 1 g | 202Karşılaştırma yok |
| 1738 | A | 24,5ort. 2 g | 5.1133 günde +18 |
| 1738 | 𝗢 | 24,5ort. 2 g | 4.0381 günde +7 |
| 1740 | V | 24ort. 1 g | 9.792Karşılaştırma yok |
| 1740 | S | 24ort. 1 g | 7.862Karşılaştırma yok |
| 1740 | 0 | 24ort. 1 g | 5.454Karşılaştırma yok |
| 1740 | T | 24ort. 1 g | 5.405Karşılaştırma yok |
| 1740 | J | 24ort. 1 g | 5.058Karşılaştırma yok |
| 1740 | P | 24ort. 1 g | 3.758Karşılaştırma yok |
| 1740 | Y | 24ort. 1 g | 2.383Karşılaştırma yok |
| 1740 | F | 24ort. 1 g | 1.193Karşılaştırma yok |
| 1740 | 麦 | 24ort. 1 g | 926Karşılaştırma yok |
| 1740 | 青 | 24ort. 1 g | 778Karşılaştırma yok |
| 1740 | B | 24ort. 1 g | 607Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.