Yazılan yanıtlar · 2.990 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1649 | T | 30ort. 1 g | 17,2 BKarşılaştırma yok |
| 1649 | ด | 30ort. 1 g | 4.947Karşılaştırma yok |
| 1649 | 李 | 30ort. 1 g | 2.549Karşılaştırma yok |
| 1649 | 铛 | 30ort. 2 g | 2.1941 günde +65 |
| 1649 | T | 30ort. 1 g | 623Karşılaştırma yok |
| 1649 | G | 30ort. 1 g | 461Karşılaştırma yok |
| 1649 | B | 30ort. 1 g | 429Karşılaştırma yok |
| 1658 | D | 29,7ort. 3 g | 1.0224 günde +86 |
| 1659 | 钟 | 29,5ort. 2 g | 6.3371 günde +25 |
| 1660 | C | 29ort. 1 g | 41,1 BKarşılaştırma yok |
| 1660 | َ | 29ort. 1 g | 7.263Karşılaştırma yok |
| 1660 | P | 29ort. 1 g | 5.205Karşılaştırma yok |
| 1660 | M | 29ort. 1 g | 4.618Karşılaştırma yok |
| 1660 | P | 29ort. 1 g | 2.989Karşılaştırma yok |
| 1660 | R | 29ort. 1 g | 1.574Karşılaştırma yok |
| 1660 | 强 | 29ort. 1 g | 1.453Karşılaştırma yok |
| 1660 | S | 29ort. 1 g | 1.298Karşılaştırma yok |
| 1660 | D | 29ort. 1 g | 778Karşılaştırma yok |
| 1669 | 因 | 28,4ort. 5 g | 5824 günde +329 |
| 1670 | F | 28,2ort. 5 g | 4.6224 günde +16 |
| 1671 | 进 | 28ort. 2 g | 15,6 B1 günde +89 |
| 1671 | 蘭 | 28ort. 1 g | 2.913Karşılaştırma yok |
| 1671 | 晨 | 28ort. 1 g | 1.542Karşılaştırma yok |
| 1671 | 贫 | 28ort. 1 g | 1.481Karşılaştırma yok |
| 1671 | I | 28ort. 1 g | 1.279Karşılaştırma yok |
| 1671 | C | 28ort. 1 g | 1.026Karşılaştırma yok |
| 1671 | F | 28ort. 1 g | 742Karşılaştırma yok |
| 1671 | A | 28ort. 1 g | 603Karşılaştırma yok |
| 1671 | J | 28ort. 1 g | 482Karşılaştırma yok |
| 1671 | 𝚖 | 28ort. 1 g | 478Karşılaştırma yok |
| 1671 | F | 28ort. 1 g | 451Karşılaştırma yok |
| 1671 | S | 28ort. 1 g | 414Karşılaştırma yok |
| 1671 | 𝓐 | 28ort. 1 g | 207Karşılaştırma yok |
| 1671 | L | 28ort. 1 g | 150Karşılaştırma yok |
| 1685 | M | 27,6ort. 5 g | 1.3344 günde +80 |
| 1686 | 须 | 27,5ort. 2 g | 24,8 B1 günde +18 |
| 1687 | S | 27ort. 1 g | 22,1 BKarşılaştırma yok |
| 1687 | 简 | 27ort. 1 g | 16 BKarşılaştırma yok |
| 1687 | N | 27ort. 1 g | 9.854Karşılaştırma yok |
| 1687 | I | 27ort. 1 g | 2.871Karşılaştırma yok |
| 1687 | K | 27ort. 1 g | 2.443Karşılaştırma yok |
| 1687 | ⚡ | 27ort. 1 g | 2.403Karşılaştırma yok |
| 1687 | N | 27ort. 1 g | 1.497Karşılaştırma yok |
| 1687 | O | 27ort. 1 g | 1.427Karşılaştırma yok |
| 1687 | M | 27ort. 1 g | 1.270Karşılaştırma yok |
| 1687 | P | 27ort. 2 g | 2831 günde -2 |
| 1687 | F | 27ort. 1 g | 235Karşılaştırma yok |
| 1687 | 有 | 27ort. 1 g | 157Karşılaştırma yok |
| 1687 | G | 27ort. 1 g | 134Karşılaştırma yok |
| 1700 | W | 26,6ort. 5 g | 1.5614 günde +62 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.