Yazılan yanıtlar · 2.976 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1601 | C | 33ort. 1 g | 62 BKarşılaştırma yok |
| 1601 | M | 33ort. 1 g | 12,4 BKarşılaştırma yok |
| 1601 | 1 | 33ort. 1 g | 10,1 BKarşılaştırma yok |
| 1601 | 猫 | 33ort. 1 g | 3.729Karşılaştırma yok |
| 1601 | L | 33ort. 1 g | 3.421Karşılaştırma yok |
| 1601 | S | 33ort. 1 g | 2.1944 günde +4 |
| 1601 | 朝 | 33ort. 1 g | 714Karşılaştırma yok |
| 1601 | M | 33ort. 1 g | 473Karşılaştırma yok |
| 1601 | R | 33ort. 1 g | 445Karşılaştırma yok |
| 1601 | M | 33ort. 1 g | 236Karşılaştırma yok |
| 1601 | ᴍ | 33ort. 2 g | 1432 günde -1 |
| 1612 | C | 32,5ort. 4 g | 2583 günde +3 |
| 1613 | 𝐍 | 32ort. 1 g | 24,4 BKarşılaştırma yok |
| 1613 | 我 | 32ort. 1 g | 10,5 BKarşılaştırma yok |
| 1613 | N | 32ort. 1 g | 2.614Karşılaştırma yok |
| 1613 | F | 32ort. 1 g | 1.414Karşılaştırma yok |
| 1613 | C | 32ort. 1 g | 620Karşılaştırma yok |
| 1613 | X | 32ort. 1 g | 551Karşılaştırma yok |
| 1613 | I | 32ort. 1 g | 499Karşılaştırma yok |
| 1613 | Z | 32ort. 1 g | 435Karşılaştırma yok |
| 1613 | T | 32ort. 1 g | 291Karşılaştırma yok |
| 1613 | L | 32ort. 1 g | 133Karşılaştırma yok |
| 1623 | B | 31,7ort. 3 g | 19,8 B2 günde +97 |
| 1624 | 五 | 31,5ort. 2 g | 3.9191 günde +12 |
| 1625 | E | 31ort. 2 g | 13,8 B1 günde -4 |
| 1625 | 卡 | 31ort. 1 g | 8.318Karşılaştırma yok |
| 1625 | ち | 31ort. 1 g | 7.440Karşılaştırma yok |
| 1625 | W | 31ort. 1 g | 5.044Karşılaştırma yok |
| 1625 | J | 31ort. 1 g | 3.184Karşılaştırma yok |
| 1625 | Ɨ | 31ort. 1 g | 2.833Karşılaştırma yok |
| 1625 | 一 | 31ort. 2 g | 2.8191 günde +344 |
| 1625 | B | 31ort. 1 g | 829Karşılaştırma yok |
| 1625 | P | 31ort. 1 g | 828Karşılaştırma yok |
| 1625 | W | 31ort. 1 g | 814Karşılaştırma yok |
| 1625 | M | 31ort. 1 g | 753Karşılaştırma yok |
| 1625 | 不 | 31ort. 1 g | 746Karşılaştırma yok |
| 1625 | I | 31ort. 1 g | 326Karşılaştırma yok |
| 1625 | Z | 31ort. 2 g | 2552 günde +6 |
| 1625 | R | 31ort. 1 g | 230Karşılaştırma yok |
| 1625 | | 31ort. 1 g | 104Karşılaştırma yok |
| 1641 | A | 30,5ort. 2 g | 1.2341 günde +4 |
| 1642 | 当 | 30,3ort. 4 g | 5013 günde +392 |
| 1643 | L | 30ort. 1 g | 31,5 BKarşılaştırma yok |
| 1643 | R | 30ort. 1 g | 29,6 BKarşılaştırma yok |
| 1643 | T | 30ort. 1 g | 17,2 BKarşılaştırma yok |
| 1643 | ด | 30ort. 1 g | 4.947Karşılaştırma yok |
| 1643 | 李 | 30ort. 1 g | 2.549Karşılaştırma yok |
| 1643 | 铛 | 30ort. 2 g | 2.1941 günde +65 |
| 1643 | T | 30ort. 1 g | 623Karşılaştırma yok |
| 1643 | G | 30ort. 1 g | 461Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.