Yazılan yanıtlar · 2.952 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1501 | G | 43,5ort. 2 g | 7.0132 günde -2 |
| 1502 | M | 43ort. 2 g | 16,8 B1 günde +404 |
| 1502 | M | 43ort. 1 g | 11,8 BKarşılaştırma yok |
| 1502 | 歪 | 43ort. 3 g | 4.0843 günde +174 |
| 1502 | 洋 | 43ort. 1 g | 3.274Karşılaştırma yok |
| 1502 | 铜 | 43ort. 1 g | 2.977Karşılaştırma yok |
| 1502 | M | 43ort. 1 g | 2.274Karşılaştırma yok |
| 1508 | E | 42,5ort. 2 g | 1.7642 günde +97 |
| 1509 | L | 42ort. 1 g | 14,9 BKarşılaştırma yok |
| 1509 | 神 | 42ort. 1 g | 9.021Karşılaştırma yok |
| 1509 | R | 42ort. 1 g | 3.016Karşılaştırma yok |
| 1509 | A | 42ort. 1 g | 2.788Karşılaştırma yok |
| 1509 | 蓝 | 42ort. 1 g | 2.497Karşılaştırma yok |
| 1509 | 风 | 42ort. 1 g | 1.847Karşılaştırma yok |
| 1509 | H | 42ort. 1 g | 1.293Karşılaştırma yok |
| 1509 | K | 42ort. 1 g | 842Karşılaştırma yok |
| 1509 | B | 42ort. 1 g | 311Karşılaştırma yok |
| 1509 | I | 42ort. 1 g | 174Karşılaştırma yok |
| 1519 | C | 41ort. 1 g | 13,8 BKarşılaştırma yok |
| 1519 | E | 41ort. 1 g | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 1519 | O | 41ort. 1 g | 1.925Karşılaştırma yok |
| 1519 | A | 41ort. 1 g | 1.632Karşılaştırma yok |
| 1519 | Z | 41ort. 2 g | 1.4522 günde +5 |
| 1519 | 叫 | 41ort. 1 g | 902Karşılaştırma yok |
| 1519 | M | 41ort. 1 g | 599Karşılaştırma yok |
| 1519 | D | 41ort. 1 g | 462Karşılaştırma yok |
| 1519 | A | 41ort. 1 g | 118Karşılaştırma yok |
| 1528 | 平 | 40,7ort. 3 g | 4.6512 günde +38 |
| 1529 | 见 | 40,5ort. 2 g | 6741 günde 0 |
| 1530 | 飞 | 40ort. 1 g | 27,5 BKarşılaştırma yok |
| 1530 | 揭 | 40ort. 1 g | 8.709Karşılaştırma yok |
| 1530 | 𝒞 | 40ort. 1 g | 2.138Karşılaştırma yok |
| 1530 | 下 | 40ort. 1 g | 2.004Karşılaştırma yok |
| 1530 | H | 40ort. 1 g | 137Karşılaştırma yok |
| 1535 | 小 | 39ort. 1 g | 26,4 BKarşılaştırma yok |
| 1535 | C | 39ort. 1 g | 2.838Karşılaştırma yok |
| 1535 | J | 39ort. 1 g | 2.464Karşılaştırma yok |
| 1535 | Y | 39ort. 1 g | 1.457Karşılaştırma yok |
| 1535 | Q | 39ort. 1 g | 1.136Karşılaştırma yok |
| 1535 | Y | 39ort. 1 g | 571Karşılaştırma yok |
| 1541 | E | 38,7ort. 3 g | 2102 günde +73 |
| 1542 | W | 38,5ort. 2 g | 5.8001 günde +6 |
| 1543 | A | 38ort. 2 g | 192 B1 günde -112 |
| 1543 | 葵 | 38ort. 1 g | 4.557Karşılaştırma yok |
| 1543 | 澳 | 38ort. 1 g | 3.323Karşılaştırma yok |
| 1543 | ᴸ | 38ort. 4 g | 1.8343 günde +12 |
| 1543 | 今 | 38ort. 1 g | 1.326Karşılaştırma yok |
| 1543 | O | 38ort. 1 g | 931Karşılaştırma yok |
| 1549 | ⚽ | 37,5ort. 2 g | 3.9391 günde -19 |
| 1550 | N | 37ort. 3 g | 5.7482 günde +8 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.