Yazılan yanıtlar · 2.940 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1446 | U | 48ort. 1 g | 2.636Karşılaştırma yok |
| 1446 | Q | 48ort. 1 g | 2.035Karşılaştırma yok |
| 1446 | A | 48ort. 1 g | 945Karşılaştırma yok |
| 1446 | K | 48ort. 1 g | 205Karşılaştırma yok |
| 1446 | 乌 | 48ort. 1 g | 173Karşılaştırma yok |
| 1456 | 吧 | 47,5ort. 2 g | 4542 günde +100 |
| 1457 | R | 47ort. 2 g | 26,9 B1 günde +75 |
| 1457 | 不 | 47ort. 1 g | 5.986Karşılaştırma yok |
| 1457 | 陈 | 47ort. 1 g | 5.523Karşılaştırma yok |
| 1457 | 昨 | 47ort. 1 g | 5.229Karşılaştırma yok |
| 1457 | P | 47ort. 1 g | 2.866Karşılaştırma yok |
| 1457 | 象 | 47ort. 1 g | 2.243Karşılaştırma yok |
| 1457 | A | 47ort. 1 g | 1.939Karşılaştırma yok |
| 1457 | J | 47ort. 1 g | 1.311Karşılaştırma yok |
| 1457 | B | 47ort. 1 g | 1.070Karşılaştırma yok |
| 1466 | 甬 | 46,5ort. 2 g | 19 B1 günde +31 |
| 1466 | Y | 46,5ort. 2 g | 6.0802 günde +382 |
| 1468 | 香 | 46ort. 1 g | 60 BKarşılaştırma yok |
| 1468 | D | 46ort. 1 g | 2.180Karşılaştırma yok |
| 1468 | Z | 46ort. 1 g | 1.935Karşılaştırma yok |
| 1468 | O | 46ort. 1 g | 1.883Karşılaştırma yok |
| 1468 | A | 46ort. 1 g | 1.865Karşılaştırma yok |
| 1468 | ᴀ | 46ort. 1 g | 1.362Karşılaştırma yok |
| 1468 | M | 46ort. 1 g | 341Karşılaştırma yok |
| 1468 | S | 46ort. 1 g | 207Karşılaştırma yok |
| 1468 | 小 | 46ort. 1 g | 176Karşılaştırma yok |
| 1477 | V | 45,8ort. 4 g | 23,4 B3 günde +80 |
| 1478 | F | 45ort. 1 g | 10,3 BKarşılaştırma yok |
| 1478 | 海 | 45ort. 1 g | 9.201Karşılaştırma yok |
| 1478 | P | 45ort. 2 g | 5.3101 günde +254 |
| 1478 | 枫 | 45ort. 1 g | 4.175Karşılaştırma yok |
| 1478 | T | 45ort. 1 g | 3.095Karşılaştırma yok |
| 1478 | M | 45ort. 2 g | 1.0321 günde +10 |
| 1478 | ⚢ | 45ort. 1 g | 951Karşılaştırma yok |
| 1478 | 夜 | 45ort. 1 g | 667Karşılaştırma yok |
| 1478 | 布 | 45ort. 1 g | 664Karşılaştırma yok |
| 1478 | L | 45ort. 1 g | 436Karşılaştırma yok |
| 1478 | D | 45ort. 1 g | 325Karşılaştırma yok |
| 1478 | A | 45ort. 1 g | 140Karşılaştırma yok |
| 1490 | 野 | 44,6ort. 5 g | 3.4514 günde +284 |
| 1491 | A | 44,3ort. 4 g | 8.8623 günde +5 |
| 1492 | A | 44ort. 1 g | 98,7 BKarşılaştırma yok |
| 1492 | N | 44ort. 1 g | 12,3 BKarşılaştırma yok |
| 1492 | L | 44ort. 1 g | 2.356Karşılaştırma yok |
| 1492 | R | 44ort. 1 g | 1.180Karşılaştırma yok |
| 1492 | L | 44ort. 1 g | 1.163Karşılaştırma yok |
| 1492 | F | 44ort. 3 g | 4274 günde 0 |
| 1498 | 芦 | 43,7ort. 3 g | 6.0674 günde -12 |
| 1499 | G | 43,5ort. 2 g | 7.0132 günde -2 |
| 1500 | M | 43ort. 2 g | 16,8 B1 günde +404 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.