Yazılan yanıtlar · 2.690 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 101 | 🦎 | 896ort. 2 g | 7.5941 günde +8 |
| 102 | P | 890ort. 1 g | 3.019Karşılaştırma yok |
| 103 | 肥 | 888ort. 1 g | 5.166Karşılaştırma yok |
| 104 | 抽 | 884ort. 3 g | 9.0122 günde +493 |
| 105 | F | 880ort. 1 g | 16,3 BKarşılaştırma yok |
| 106 | S | 877ort. 1 g | 2.676Karşılaştırma yok |
| 107 | 卡 | 876ort. 1 g | 5.669Karşılaştırma yok |
| 108 | 爆 | 857ort. 4 g | 3.8493 günde +456 |
| 109 | Y | 856ort. 1 g | 8.320Karşılaştırma yok |
| 109 | 果 | 856ort. 1 g | 7.956Karşılaştırma yok |
| 111 | E | 852ort. 1 g | 10 BKarşılaştırma yok |
| 111 | M | 852ort. 3 g | 8.1713 günde +796 |
| 113 | C | 849ort. 2 g | 7.6791 günde +12 |
| 114 | L | 840ort. 1 g | 1.933Karşılaştırma yok |
| 115 | 𝑨 | 836ort. 1 g | 9.200Karşılaştırma yok |
| 115 | 跑 | 836ort. 2 g | 3.1511 günde +125 |
| 117 | R | 832ort. 1 g | 6.106Karşılaştırma yok |
| 118 | K | 829ort. 1 g | 13,5 BKarşılaştırma yok |
| 118 | T | 829ort. 4 g | 12,3 B3 günde +365 |
| 120 | 冒 | 828ort. 2 g | 2.2291 günde +116 |
| 121 | 7 | 827ort. 1 g | 10 BKarşılaştırma yok |
| 122 | 文 | 824ort. 1 g | 4.975Karşılaştırma yok |
| 123 | 懒 | 822ort. 1 g | 6.053Karşılaştırma yok |
| 124 | B | 820ort. 1 g | 2.535Karşılaştırma yok |
| 124 | L | 820ort. 1 g | 2.422Karşılaştırma yok |
| 126 | 黎 | 816ort. 1 g | 7.037Karşılaştırma yok |
| 127 | 大 | 814ort. 1 g | 4.050Karşılaştırma yok |
| 128 | 眼 | 809ort. 2 g | 8.2332 günde +565 |
| 128 | 西 | 809ort. 2 g | 7.2462 günde +266 |
| 128 | N | 809ort. 2 g | 1.6422 günde +124 |
| 131 | P | 806ort. 1 g | 50,5 BKarşılaştırma yok |
| 132 | 南 | 804ort. 1 g | 2.446Karşılaştırma yok |
| 133 | B | 803ort. 1 g | 5.609Karşılaştırma yok |
| 133 | C | 803ort. 2 g | 3.2491 günde +21 |
| 135 | I | 801ort. 1 g | 9.878Karşılaştırma yok |
| 136 | M | 799ort. 1 g | 13,4 BKarşılaştırma yok |
| 137 | 织 | 798ort. 3 g | 8.9413 günde +324 |
| 138 | 九 | 792ort. 1 g | 12,6 BKarşılaştırma yok |
| 139 | 龟 | 790ort. 1 g | 6.422Karşılaştırma yok |
| 140 | W | 789ort. 1 g | 7.154Karşılaştırma yok |
| 141 | 乌 | 788ort. 1 g | 3.841Karşılaştırma yok |
| 142 | 大 | 786ort. 2 g | 7.5981 günde +98 |
| 143 | 张 | 782ort. 2 g | 11,6 B2 günde +78 |
| 144 | 小 | 781ort. 5 g | 8.9194 günde +574 |
| 145 | 彤 | 778ort. 1 g | 3.835Karşılaştırma yok |
| 146 | 克 | 777ort. 1 g | 4.401Karşılaştırma yok |
| 147 | Q | 775ort. 1 g | 15,7 BKarşılaştırma yok |
| 148 | 郁 | 769ort. 1 g | 5.149Karşılaştırma yok |
| 148 | 小 | 769ort. 1 g | 4.948Karşılaştırma yok |
| 150 | M | 765ort. 2 g | 4.4851 günde +15 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.