Yazılan yanıtlar · 2.912 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1349 | P | 59ort. 1 g | 5.073Karşılaştırma yok |
| 1349 | S | 59ort. 1 g | 4.029Karşılaştırma yok |
| 1349 | B | 59ort. 1 g | 977Karşılaştırma yok |
| 1349 | I | 59ort. 1 g | 765Karşılaştırma yok |
| 1349 | D | 59ort. 1 g | 181Karşılaştırma yok |
| 1349 | A | 59ort. 3 g | 1502 günde +7 |
| 1357 | P | 58ort. 1 g | 18 BKarşılaştırma yok |
| 1357 | G | 58ort. 1 g | 14,9 BKarşılaştırma yok |
| 1357 | R | 58ort. 1 g | 14,8 BKarşılaştırma yok |
| 1357 | A | 58ort. 1 g | 13,9 BKarşılaştırma yok |
| 1357 | M | 58ort. 1 g | 6.835Karşılaştırma yok |
| 1357 | B | 58ort. 2 g | 3.8301 günde +30 |
| 1357 | F | 58ort. 2 g | 3.0551 günde -5 |
| 1357 | 章 | 58ort. 1 g | 2.892Karşılaştırma yok |
| 1357 | R | 58ort. 1 g | 2.679Karşılaştırma yok |
| 1357 | 折 | 58ort. 2 g | 2.3172 günde +12 |
| 1357 | A | 58ort. 1 g | 2.044Karşılaştırma yok |
| 1357 | 有 | 58ort. 1 g | 880Karşılaştırma yok |
| 1369 | 穆 | 57,5ort. 2 g | 2.5541 günde +6 |
| 1370 | K | 57ort. 1 g | 22,1 BKarşılaştırma yok |
| 1370 | V | 57ort. 1 g | 19,7 BKarşılaştırma yok |
| 1370 | 夏 | 57ort. 2 g | 2.5203 günde +179 |
| 1370 | W | 57ort. 4 g | 2.1694 günde -26 |
| 1370 | V | 57ort. 1 g | 1.758Karşılaştırma yok |
| 1370 | P | 57ort. 1 g | 1.692Karşılaştırma yok |
| 1370 | 兮 | 57ort. 1 g | 1.502Karşılaştırma yok |
| 1370 | R | 57ort. 1 g | 760Karşılaştırma yok |
| 1370 | 莱 | 57ort. 1 g | 647Karşılaştırma yok |
| 1370 | J | 57ort. 1 g | 224Karşılaştırma yok |
| 1380 | A | 56ort. 1 g | 17,6 BKarşılaştırma yok |
| 1380 | P | 56ort. 1 g | 10,7 BKarşılaştırma yok |
| 1380 | 有 | 56ort. 2 g | 5261 günde +66 |
| 1383 | 墨 | 55,5ort. 2 g | 3.4414 günde -27 |
| 1383 | N | 55,5ort. 2 g | 7443 günde +158 |
| 1385 | 贝 | 55ort. 3 g | 6.3692 günde +320 |
| 1385 | O | 55ort. 1 g | 5.692Karşılaştırma yok |
| 1385 | 爱 | 55ort. 1 g | 4.593Karşılaştırma yok |
| 1385 | T | 55ort. 1 g | 4.483Karşılaştırma yok |
| 1385 | 小 | 55ort. 1 g | 1.957Karşılaştırma yok |
| 1385 | G | 55ort. 1 g | 1.409Karşılaştırma yok |
| 1385 | L | 55ort. 1 g | 1.084Karşılaştırma yok |
| 1385 | 哈 | 55ort. 1 g | 469Karşılaştırma yok |
| 1385 | は | 55ort. 1 g | 162Karşılaştırma yok |
| 1394 | J | 54,8ort. 4 g | 1.9464 günde +278 |
| 1395 | D | 54,5ort. 4 g | 14,4 B4 günde +840 |
| 1396 | N | 54ort. 1 g | 16,9 BKarşılaştırma yok |
| 1396 | J | 54ort. 1 g | 7.994Karşılaştırma yok |
| 1396 | 𒀭 | 54ort. 1 g | 6.230Karşılaştırma yok |
| 1396 | G | 54ort. 1 g | 4.668Karşılaştırma yok |
| 1396 | D | 54ort. 1 g | 3.648Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.