Yazılan yanıtlar · 2.896 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1300 | B | 66ort. 1 g | 201Karşılaştırma yok |
| 1302 | 推 | 65ort. 1 g | 9.074Karşılaştırma yok |
| 1302 | 老 | 65ort. 1 g | 4.841Karşılaştırma yok |
| 1302 | 毒 | 65ort. 1 g | 2.793Karşılaştırma yok |
| 1302 | S | 65ort. 1 g | 2.679Karşılaştırma yok |
| 1302 | P | 65ort. 1 g | 2.013Karşılaştırma yok |
| 1302 | Ƭ | 65ort. 1 g | 886Karşılaştırma yok |
| 1302 | M | 65ort. 1 g | 231Karşılaştırma yok |
| 1309 | 小 | 64,3ort. 3 g | 1.0953 günde +304 |
| 1310 | 0 | 64ort. 1 g | 18,2 BKarşılaştırma yok |
| 1310 | 灰 | 64ort. 1 g | 14 BKarşılaştırma yok |
| 1310 | E | 64ort. 1 g | 1.361Karşılaştırma yok |
| 1310 | น | 64ort. 1 g | 403Karşılaştırma yok |
| 1310 | 达 | 64ort. 1 g | 338Karşılaştırma yok |
| 1310 | 我 | 64ort. 1 g | 100Karşılaştırma yok |
| 1316 | 贝 | 63,5ort. 2 g | 2.0533 günde +1.217 |
| 1317 | R | 63,3ort. 3 g | 8472 günde -1 |
| 1318 | M | 63ort. 1 g | 22,5 BKarşılaştırma yok |
| 1318 | S | 63ort. 1 g | 4.475Karşılaştırma yok |
| 1318 | N | 63ort. 1 g | 3.051Karşılaştırma yok |
| 1318 | A | 63ort. 1 g | 2.805Karşılaştırma yok |
| 1318 | 吃 | 63ort. 1 g | 1.863Karşılaştırma yok |
| 1318 | ジ | 63ort. 1 g | 1.820Karşılaştırma yok |
| 1318 | A | 63ort. 1 g | 1.334Karşılaştırma yok |
| 1318 | 知 | 63ort. 3 g | 1.0052 günde +115 |
| 1318 | I | 63ort. 1 g | 929Karşılaştırma yok |
| 1318 | J | 63ort. 1 g | 916Karşılaştırma yok |
| 1318 | C | 63ort. 1 g | 160Karşılaştırma yok |
| 1318 | I | 63ort. 1 g | 119Karşılaştırma yok |
| 1330 | 小 | 62,8ort. 4 g | 1.6463 günde +161 |
| 1331 | P | 62ort. 1 g | 35,9 BKarşılaştırma yok |
| 1331 | 币 | 62ort. 1 g | 10,3 BKarşılaştırma yok |
| 1331 | 挂 | 62ort. 1 g | 7.852Karşılaştırma yok |
| 1331 | 𐍆 | 62ort. 1 g | 2.806Karşılaştırma yok |
| 1331 | R | 62ort. 1 g | 1.829Karşılaştırma yok |
| 1331 | D | 62ort. 1 g | 1.317Karşılaştırma yok |
| 1337 | I | 61ort. 1 g | 26,3 BKarşılaştırma yok |
| 1337 | R | 61ort. 1 g | 1.695Karşılaştırma yok |
| 1337 | T | 61ort. 1 g | 307Karşılaştırma yok |
| 1337 | S | 61ort. 1 g | 109Karşılaştırma yok |
| 1341 | D | 60,5ort. 2 g | 5.7023 günde +990 |
| 1342 | 折 | 60ort. 1 g | 8.722Karşılaştırma yok |
| 1342 | K | 60ort. 2 g | 8.6051 günde +42 |
| 1342 | L | 60ort. 1 g | 7.492Karşılaştırma yok |
| 1342 | R | 60ort. 1 g | 1.790Karşılaştırma yok |
| 1342 | M | 60ort. 1 g | 537Karşılaştırma yok |
| 1347 | J | 59ort. 1 g | 6.337Karşılaştırma yok |
| 1347 | 人 | 59ort. 3 g | 6.2943 günde +497 |
| 1347 | P | 59ort. 1 g | 5.073Karşılaştırma yok |
| 1347 | S | 59ort. 1 g | 4.029Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.