Yazılan yanıtlar · 2.870 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1151 | 小 | 93ort. 1 g | 9.297Karşılaştırma yok |
| 1151 | 万 | 93ort. 1 g | 7.964Karşılaştırma yok |
| 1151 | C | 93ort. 1 g | 7.459Karşılaştırma yok |
| 1151 | M | 93ort. 2 g | 6.9663 günde +652 |
| 1151 | E | 93ort. 1 g | 2.537Karşılaştırma yok |
| 1151 | S | 93ort. 1 g | 2.171Karşılaştırma yok |
| 1151 | D | 93ort. 1 g | 188Karşılaştırma yok |
| 1158 | Y | 92,5ort. 4 g | 1.0523 günde +54 |
| 1159 | M | 92ort. 1 g | 6.008Karşılaştırma yok |
| 1159 | R | 92ort. 1 g | 1.303Karşılaştırma yok |
| 1159 | 啵 | 92ort. 1 g | 132Karşılaştırma yok |
| 1162 | J | 91,5ort. 2 g | 3.9163 günde +443 |
| 1163 | R | 91ort. 1 g | 11,8 BKarşılaştırma yok |
| 1163 | R | 91ort. 1 g | 1.135Karşılaştırma yok |
| 1163 | B | 91ort. 2 g | 9113 günde +4 |
| 1166 | C | 90ort. 1 g | 6.437Karşılaştırma yok |
| 1166 | 𝓟 | 90ort. 1 g | 4.135Karşılaştırma yok |
| 1166 | D | 90ort. 1 g | 1.373Karşılaştırma yok |
| 1166 | S | 90ort. 2 g | 1421 günde +23 |
| 1170 | 帝 | 89ort. 1 g | 13,3 BKarşılaştırma yok |
| 1170 | F | 89ort. 1 g | 658Karşılaştırma yok |
| 1170 | D | 89ort. 2 g | 6251 günde +30 |
| 1170 | M | 89ort. 1 g | 618Karşılaştırma yok |
| 1174 | 寂 | 88ort. 1 g | 11,3 BKarşılaştırma yok |
| 1174 | 0 | 88ort. 1 g | 8.132Karşılaştırma yok |
| 1174 | M | 88ort. 1 g | 2.985Karşılaştırma yok |
| 1174 | 壹 | 88ort. 3 g | 1542 günde +33 |
| 1178 | 江 | 87ort. 1 g | 2.151Karşılaştırma yok |
| 1178 | ^ | 87ort. 1 g | 162Karşılaştırma yok |
| 1178 | B | 87ort. 1 g | 124Karşılaştırma yok |
| 1181 | 尚 | 86ort. 1 g | 5.385Karşılaştırma yok |
| 1181 | 懒 | 86ort. 1 g | 5.143Karşılaştırma yok |
| 1181 | P | 86ort. 1 g | 3.277Karşılaştırma yok |
| 1181 | B | 86ort. 1 g | 1.665Karşılaştırma yok |
| 1181 | X | 86ort. 1 g | 627Karşılaştırma yok |
| 1181 | X | 86ort. 1 g | 584Karşılaştırma yok |
| 1187 | J | 85,7ort. 3 g | 9322 günde +184 |
| 1188 | S | 85ort. 1 g | 7.448Karşılaştırma yok |
| 1188 | E | 85ort. 1 g | 4.998Karşılaştırma yok |
| 1188 | G | 85ort. 1 g | 3.930Karşılaştırma yok |
| 1188 | 无 | 85ort. 1 g | 2.593Karşılaştırma yok |
| 1188 | 阿 | 85ort. 1 g | 1.890Karşılaştırma yok |
| 1188 | 钱 | 85ort. 1 g | 713Karşılaştırma yok |
| 1194 | S | 84,5ort. 2 g | 6.5971 günde +6 |
| 1195 | 狂 | 84ort. 1 g | 19,5 BKarşılaştırma yok |
| 1195 | 無 | 84ort. 1 g | 6.628Karşılaştırma yok |
| 1195 | L | 84ort. 1 g | 1.961Karşılaştırma yok |
| 1195 | Q | 84ort. 1 g | 1.686Karşılaştırma yok |
| 1199 | A | 83ort. 1 g | 295Karşılaştırma yok |
| 1200 | C | 82ort. 1 g | 11,1 BKarşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.