Yazılan yanıtlar · 2.816 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 701 | 超 | 237ort. 2 g | 2.3152 günde +106 |
| 701 | P | 237ort. 1 g | 641Karşılaştırma yok |
| 703 | 青 | 236ort. 3 g | 3.1862 günde +135 |
| 704 | A | 234ort. 1 g | 5.186Karşılaştırma yok |
| 705 | P | 233ort. 1 g | 30,6 BKarşılaştırma yok |
| 705 | 忘 | 233ort. 2 g | 15,2 B1 günde +59 |
| 705 | L | 233ort. 1 g | 4.156Karşılaştırma yok |
| 705 | M | 233ort. 3 g | 3.7552 günde +475 |
| 709 | 𝚍 | 232ort. 2 g | 6.7701 günde +14 |
| 710 | I | 231ort. 1 g | 2.931Karşılaştırma yok |
| 710 | M | 231ort. 1 g | 2.856Karşılaştırma yok |
| 712 | K | 230ort. 2 g | 5.2443 günde +283 |
| 712 | E | 230ort. 1 g | 2.034Karşılaştırma yok |
| 714 | G | 229ort. 1 g | 2.610Karşılaştırma yok |
| 715 | Ē | 228ort. 1 g | 3.203Karşılaştırma yok |
| 716 | 割 | 227ort. 1 g | 14,1 BKarşılaştırma yok |
| 716 | 怀 | 227ort. 1 g | 2.158Karşılaştırma yok |
| 718 | K | 226ort. 1 g | 6.507Karşılaştırma yok |
| 718 | M | 226ort. 1 g | 1.760Karşılaştırma yok |
| 720 | 唯 | 225ort. 1 g | 7.239Karşılaştırma yok |
| 720 | C | 225ort. 1 g | 881Karşılaştırma yok |
| 722 | M | 224ort. 1 g | 13,4 BKarşılaştırma yok |
| 722 | 希 | 224ort. 2 g | 1.5791 günde +357 |
| 724 | 混 | 223ort. 2 g | 4.4262 günde +327 |
| 724 | 𝐖 | 223ort. 1 g | 3.066Karşılaştırma yok |
| 724 | T | 223ort. 2 g | 1.4393 günde +105 |
| 724 | 小 | 223ort. 1 g | 607Karşılaştırma yok |
| 728 | L | 222ort. 1 g | 7.748Karşılaştırma yok |
| 728 | T | 222ort. 1 g | 4.465Karşılaştırma yok |
| 728 | F | 222ort. 1 g | 4.027Karşılaştırma yok |
| 728 | 吒 | 222ort. 2 g | 2.7594 günde +484 |
| 732 | T | 221ort. 1 g | 3.572Karşılaştırma yok |
| 733 | K | 220ort. 1 g | 5.685Karşılaştırma yok |
| 733 | 牛 | 220ort. 1 g | 4.765Karşılaştırma yok |
| 733 | 金 | 220ort. 4 g | 1.7343 günde +30 |
| 736 | C | 219ort. 1 g | 8.200Karşılaştırma yok |
| 736 | E | 219ort. 4 g | 5.1224 günde +415 |
| 736 | 欧 | 219ort. 1 g | 769Karşılaştırma yok |
| 739 | C | 218ort. 3 g | 1.6692 günde +242 |
| 740 | U | 217ort. 1 g | 1.274Karşılaştırma yok |
| 740 | C | 217ort. 1 g | 810Karşılaştırma yok |
| 740 | S | 217ort. 5 g | 5424 günde +218 |
| 743 | R | 216ort. 1 g | 14,8 BKarşılaştırma yok |
| 743 | B | 216ort. 1 g | 9.162Karşılaştırma yok |
| 743 | B | 216ort. 1 g | 2.493Karşılaştırma yok |
| 746 | M | 215ort. 1 g | 23,5 BKarşılaştırma yok |
| 746 | V | 215ort. 1 g | 5.242Karşılaştırma yok |
| 746 | C | 215ort. 1 g | 3.143Karşılaştırma yok |
| 746 | W | 215ort. 1 g | 1.271Karşılaştırma yok |
| 750 | 阿 | 214ort. 2 g | 8.0502 günde +514 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.