Yazılan yanıtlar · 70 hesap sıralandı
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 小 | 796ort. 4 g | 8.9194 günde +574 |
| 2 | 顽 | 753ort. 1 g | 4.518Karşılaştırma yok |
| 3 | A | 641ort. 1 g | 4.548Karşılaştırma yok |
| 4 | 웃 | 597ort. 1 g | 1.953Karşılaştırma yok |
| 5 | 憨 | 596ort. 5 g | 3.8434 günde +280 |
| 6 | K | 528ort. 1 g | 5.137Karşılaştırma yok |
| 7 | 唐 | 526ort. 1 g | 8.957Karşılaştırma yok |
| 8 | 橘 | 515ort. 2 g | 3.2822 günde +80 |
| 9 | 死 | 382ort. 2 g | 7.9381 günde +362 |
| 10 | C | 368ort. 3 g | 5.1692 günde +39 |
| 11 | 𝐂 | 360ort. 1 g | 1.093Karşılaştırma yok |
| 12 | K | 333ort. 1 g | 6.582Karşılaştırma yok |
| 13 | K | 327ort. 4 g | 7043 günde +464 |
| 14 | 无 | 274ort. 3 g | 3.6492 günde +444 |
| 15 | P | 255ort. 2 g | 12,2 B1 günde +1.920 |
| 16 | I | 231ort. 1 g | 2.931Karşılaştırma yok |
| 17 | T | 221ort. 1 g | 3.572Karşılaştırma yok |
| 18 | 压 | 217ort. 3 g | 1.1702 günde +406 |
| 19 | E | 200ort. 2 g | 1.3172 günde +56 |
| 20 | 牛 | 198ort. 1 g | 4.696Karşılaştırma yok |
| 21 | ˚ | 193ort. 1 g | 2.746Karşılaştırma yok |
| 22 | K | 186ort. 1 g | 7.637Karşılaştırma yok |
| 23 | C | 165ort. 1 g | 3.254Karşılaştırma yok |
| 24 | 地 | 153ort. 2 g | 9991 günde +530 |
| 25 | I | 122ort. 1 g | 6.665Karşılaştırma yok |
| 26 | 周 | 116ort. 2 g | 8.0711 günde +45 |
| 27 | D | 114ort. 1 g | 2.208Karşılaştırma yok |
| 28 | M | 93ort. 2 g | 6.9663 günde +652 |
| 29 | 图 | 69ort. 2 g | 6.8711 günde -9 |
| 30 | H | 68ort. 1 g | 3.168Karşılaştırma yok |
| 31 | Ƭ | 65ort. 1 g | 886Karşılaştırma yok |
| 32 | N | 63ort. 1 g | 3.051Karşılaştırma yok |
| 33 | 力 | 61ort. 1 g | 4.426Karşılaştırma yok |
| 34 | R | 58ort. 1 g | 14,8 BKarşılaştırma yok |
| 35 | P | 57ort. 1 g | 1.692Karşılaştırma yok |
| 36 | F | 45ort. 1 g | 10,3 BKarşılaştırma yok |
| 37 | X | 37,5ort. 2 g | 5241 günde +169 |
| 38 | C | 37ort. 1 g | 3.214Karşılaştırma yok |
| 39 | C | 32,5ort. 4 g | 2583 günde +3 |
| 40 | K | 23ort. 1 g | 2.497Karşılaştırma yok |
| 41 | J | 20ort. 3 g | 3.9922 günde -2 |
| 42 | 星 | 18ort. 1 g | 5.819Karşılaştırma yok |
| 43 | A | 16,5ort. 2 g | 1.9071 günde +14 |
| 44 | I | 15ort. 1 g | 12,9 BKarşılaştırma yok |
| 44 | S | 15ort. 1 g | 1.360Karşılaştırma yok |
| 46 | S | 14ort. 1 g | 11,9 BKarşılaştırma yok |
| 46 | V | 14ort. 1 g | 630Karşılaştırma yok |
| 48 | S | 13,5ort. 2 g | 4.5221 günde +151 |
| 49 | ❥ | 12,8ort. 4 g | 6.4393 günde +194 |
| 50 | S | 10ort. 2 g | 23,6 B1 günde +10 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.