Yazılan yanıtlar · 105 hesap sıralandı
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹍 | 1.260ort. 1 g | 7.515Karşılaştırma yok |
| 2 | 阿 | 1.150ort. 3 g | 9.7623 günde +246 |
| 3 | C | 1.140ort. 2 g | 2.2071 günde +427 |
| 4 | W | 1.078ort. 1 g | 18,5 BKarşılaştırma yok |
| 5 | L | 993ort. 4 g | 10,6 B3 günde +219 |
| 6 | L | 906ort. 1 g | 25,8 BKarşılaştırma yok |
| 7 | E | 852ort. 1 g | 10 BKarşılaştırma yok |
| 8 | 克 | 777ort. 1 g | 4.401Karşılaştırma yok |
| 9 | M | 765ort. 2 g | 4.4851 günde +15 |
| 10 | A | 752ort. 2 g | 51,9 B1 günde -15 |
| 11 | 逍 | 722ort. 3 g | 12,5 B3 günde 0 |
| 12 | M | 709ort. 4 g | 13,8 B3 günde +432 |
| 13 | I | 673ort. 3 g | 11,4 B3 günde +619 |
| 14 | S | 599ort. 1 g | 11,6 BKarşılaştırma yok |
| 15 | D | 576ort. 1 g | 1.454Karşılaştırma yok |
| 16 | K | 568ort. 4 g | 4.4253 günde +72 |
| 17 | 上 | 528ort. 1 g | 7.945Karşılaştırma yok |
| 18 | 麒 | 524ort. 1 g | 3.588Karşılaştırma yok |
| 19 | 𝐎 | 514ort. 1 g | 2.094Karşılaştırma yok |
| 20 | 怪 | 501ort. 2 g | 9.1101 günde +13 |
| 21 | L | 496ort. 1 g | 6.005Karşılaştırma yok |
| 22 | L | 495ort. 1 g | 4.124Karşılaştırma yok |
| 23 | B | 489ort. 1 g | 4.411Karşılaştırma yok |
| 24 | Z | 474ort. 1 g | 7.373Karşılaştırma yok |
| 25 | S | 441ort. 1 g | 7.362Karşılaştırma yok |
| 26 | F | 413ort. 1 g | 21,6 BKarşılaştırma yok |
| 27 | 9 | 370ort. 1 g | 15,5 BKarşılaştırma yok |
| 28 | G | 350ort. 1 g | 4.264Karşılaştırma yok |
| 29 | 𝓒 | 345ort. 1 g | 2.942Karşılaştırma yok |
| 30 | G | 344ort. 1 g | 4.112Karşılaştırma yok |
| 31 | M | 318ort. 1 g | 4.015Karşılaştırma yok |
| 32 | Z | 316ort. 1 g | 7.215Karşılaştırma yok |
| 33 | J | 284ort. 1 g | 9.473Karşılaştırma yok |
| 34 | E | 256ort. 3 g | 5.1083 günde +401 |
| 35 | M | 247ort. 1 g | 6.580Karşılaştırma yok |
| 36 | B | 244ort. 4 g | 4.9993 günde +74 |
| 37 | I | 231ort. 1 g | 2.931Karşılaştırma yok |
| 38 | M | 224ort. 1 g | 13,4 BKarşılaştırma yok |
| 39 | 𝐖 | 223ort. 1 g | 3.066Karşılaştırma yok |
| 40 | C | 217ort. 1 g | 810Karşılaştırma yok |
| 41 | _ | 211ort. 1 g | 1.857Karşılaştırma yok |
| 42 | 𝒁 | 210ort. 1 g | 2.884Karşılaştırma yok |
| 43 | W | 208ort. 1 g | 1.543Karşılaştırma yok |
| 44 | F | 177ort. 1 g | 1.122Karşılaştırma yok |
| 45 | M | 176ort. 1 g | 1.109Karşılaştırma yok |
| 46 | N | 152ort. 2 g | 2.9301 günde +15 |
| 47 | T | 151ort. 1 g | 19,6 BKarşılaştırma yok |
| 47 | S | 151ort. 2 g | 5791 günde +344 |
| 49 | D | 146ort. 1 g | 7.342Karşılaştırma yok |
| 50 | 小 | 133ort. 2 g | 4.7741 günde +220 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.