Yazılan yanıtlar · 3.000 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1651 | 磯 | 30,7ort. 3 g | 4874 günde +60 |
| 1652 | S | 30,5ort. 2 g | 2.1944 günde +4 |
| 1652 | A | 30,5ort. 2 g | 1.2341 günde +4 |
| 1654 | 当 | 30,3ort. 4 g | 5013 günde +392 |
| 1655 | L | 30ort. 1 g | 31,5 BKarşılaştırma yok |
| 1655 | R | 30ort. 1 g | 29,6 BKarşılaştırma yok |
| 1655 | T | 30ort. 1 g | 17,2 BKarşılaştırma yok |
| 1655 | ด | 30ort. 1 g | 4.947Karşılaştırma yok |
| 1655 | 李 | 30ort. 1 g | 2.549Karşılaştırma yok |
| 1655 | 铛 | 30ort. 2 g | 2.1941 günde +65 |
| 1655 | T | 30ort. 1 g | 623Karşılaştırma yok |
| 1655 | G | 30ort. 1 g | 461Karşılaştırma yok |
| 1655 | B | 30ort. 1 g | 429Karşılaştırma yok |
| 1664 | D | 29,7ort. 3 g | 1.0224 günde +86 |
| 1665 | 钟 | 29,5ort. 2 g | 6.3371 günde +25 |
| 1666 | C | 29ort. 1 g | 41,1 BKarşılaştırma yok |
| 1666 | َ | 29ort. 1 g | 7.263Karşılaştırma yok |
| 1666 | P | 29ort. 1 g | 5.205Karşılaştırma yok |
| 1666 | M | 29ort. 1 g | 4.618Karşılaştırma yok |
| 1666 | P | 29ort. 1 g | 2.989Karşılaştırma yok |
| 1666 | R | 29ort. 1 g | 1.574Karşılaştırma yok |
| 1666 | 强 | 29ort. 1 g | 1.453Karşılaştırma yok |
| 1666 | S | 29ort. 1 g | 1.298Karşılaştırma yok |
| 1666 | D | 29ort. 1 g | 778Karşılaştırma yok |
| 1675 | 因 | 28,4ort. 5 g | 5824 günde +329 |
| 1676 | F | 28,2ort. 5 g | 4.6224 günde +16 |
| 1677 | 进 | 28ort. 2 g | 15,6 B1 günde +89 |
| 1677 | 蘭 | 28ort. 1 g | 2.913Karşılaştırma yok |
| 1677 | 晨 | 28ort. 1 g | 1.542Karşılaştırma yok |
| 1677 | 贫 | 28ort. 1 g | 1.481Karşılaştırma yok |
| 1677 | I | 28ort. 1 g | 1.279Karşılaştırma yok |
| 1677 | C | 28ort. 1 g | 1.026Karşılaştırma yok |
| 1677 | F | 28ort. 1 g | 742Karşılaştırma yok |
| 1677 | A | 28ort. 1 g | 603Karşılaştırma yok |
| 1677 | J | 28ort. 1 g | 482Karşılaştırma yok |
| 1677 | 𝚖 | 28ort. 1 g | 478Karşılaştırma yok |
| 1677 | F | 28ort. 1 g | 451Karşılaştırma yok |
| 1677 | S | 28ort. 1 g | 414Karşılaştırma yok |
| 1677 | 𝓐 | 28ort. 1 g | 207Karşılaştırma yok |
| 1677 | L | 28ort. 1 g | 150Karşılaştırma yok |
| 1691 | M | 27,6ort. 5 g | 1.3344 günde +80 |
| 1692 | 须 | 27,5ort. 2 g | 24,8 B1 günde +18 |
| 1693 | S | 27ort. 1 g | 22,1 BKarşılaştırma yok |
| 1693 | 简 | 27ort. 1 g | 16 BKarşılaştırma yok |
| 1693 | N | 27ort. 1 g | 9.854Karşılaştırma yok |
| 1693 | I | 27ort. 1 g | 2.871Karşılaştırma yok |
| 1693 | K | 27ort. 1 g | 2.443Karşılaştırma yok |
| 1693 | ⚡ | 27ort. 1 g | 2.403Karşılaştırma yok |
| 1693 | N | 27ort. 1 g | 1.497Karşılaştırma yok |
| 1693 | O | 27ort. 1 g | 1.427Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.