Yazılan yanıtlar · 2.976 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1551 | A | 38ort. 2 g | 192 B1 günde -112 |
| 1551 | 葵 | 38ort. 1 g | 4.557Karşılaştırma yok |
| 1551 | 澳 | 38ort. 1 g | 3.323Karşılaştırma yok |
| 1551 | ᴸ | 38ort. 4 g | 1.8343 günde +12 |
| 1551 | 今 | 38ort. 1 g | 1.326Karşılaştırma yok |
| 1551 | O | 38ort. 1 g | 931Karşılaştırma yok |
| 1557 | ⚽ | 37,5ort. 2 g | 3.9391 günde -19 |
| 1558 | N | 37ort. 3 g | 5.7482 günde +8 |
| 1558 | 拾 | 37ort. 2 g | 4.7151 günde -2 |
| 1558 | 徐 | 37ort. 3 g | 4.6672 günde +4 |
| 1558 | M | 37ort. 1 g | 4.528Karşılaştırma yok |
| 1558 | C | 37ort. 1 g | 3.214Karşılaştırma yok |
| 1558 | A | 37ort. 1 g | 3.187Karşılaştırma yok |
| 1558 | R | 37ort. 1 g | 3.173Karşılaştırma yok |
| 1558 | C | 37ort. 1 g | 2.544Karşılaştırma yok |
| 1558 | S | 37ort. 1 g | 878Karşılaştırma yok |
| 1558 | N | 37ort. 1 g | 444Karşılaştırma yok |
| 1568 | P | 36,6ort. 5 g | 1.1414 günde 0 |
| 1569 | 不 | 36,4ort. 5 g | 7344 günde +299 |
| 1570 | D | 36,3ort. 3 g | 15,5 B2 günde +38 |
| 1571 | M | 36ort. 1 g | 6.467Karşılaştırma yok |
| 1571 | R | 36ort. 1 g | 3.996Karşılaştırma yok |
| 1571 | W | 36ort. 1 g | 3.422Karşılaştırma yok |
| 1571 | 熬 | 36ort. 2 g | 2.0031 günde +35 |
| 1571 | L | 36ort. 2 g | 1.6051 günde +5 |
| 1571 | A | 36ort. 1 g | 727Karşılaştırma yok |
| 1571 | I | 36ort. 1 g | 645Karşılaştırma yok |
| 1578 | E | 35,7ort. 3 g | 7363 günde +317 |
| 1579 | 👾 | 35,5ort. 2 g | 4.0961 günde +3 |
| 1580 | 浪 | 35,3ort. 3 g | 14,2 B2 günde +13 |
| 1581 | 老 | 35ort. 1 g | 19,6 BKarşılaştırma yok |
| 1581 | 燊 | 35ort. 1 g | 6.745Karşılaştırma yok |
| 1581 | B | 35ort. 1 g | 3.705Karşılaştırma yok |
| 1581 | C | 35ort. 1 g | 1.853Karşılaştırma yok |
| 1581 | 碳 | 35ort. 1 g | 1.608Karşılaştırma yok |
| 1581 | 葡 | 35ort. 1 g | 1.088Karşılaştırma yok |
| 1581 | 透 | 35ort. 1 g | 166Karşılaştırma yok |
| 1588 | W | 34,5ort. 2 g | 1.3731 günde +9 |
| 1589 | B | 34ort. 3 g | 44,6 B4 günde -30 |
| 1589 | 李 | 34ort. 1 g | 7.100Karşılaştırma yok |
| 1589 | B | 34ort. 1 g | 6.533Karşılaştırma yok |
| 1589 | S | 34ort. 1 g | 2.106Karşılaştırma yok |
| 1589 | T | 34ort. 1 g | 1.308Karşılaştırma yok |
| 1589 | N | 34ort. 1 g | 1.241Karşılaştırma yok |
| 1589 | H | 34ort. 1 g | 689Karşılaştırma yok |
| 1589 | 琉 | 34ort. 1 g | 399Karşılaştırma yok |
| 1589 | 𝙠 | 34ort. 2 g | 3091 günde -2 |
| 1589 | เ | 34ort. 1 g | 304Karşılaştırma yok |
| 1589 | F | 34ort. 1 g | 122Karşılaştırma yok |
| 1600 | H | 33,3ort. 3 g | 17 B4 günde +22 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.