Yazılan yanıtlar · 2.933 hesap sıralandıYalnızca ilk 2.000 hesap gösterilir. Diğerleri için aramayı kullanın.
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1349 | L | 60ort. 1 g | 7.492Karşılaştırma yok |
| 1349 | R | 60ort. 1 g | 1.790Karşılaştırma yok |
| 1349 | M | 60ort. 1 g | 537Karşılaştırma yok |
| 1354 | J | 59ort. 1 g | 6.337Karşılaştırma yok |
| 1354 | 人 | 59ort. 3 g | 6.2943 günde +497 |
| 1354 | P | 59ort. 1 g | 5.073Karşılaştırma yok |
| 1354 | S | 59ort. 1 g | 4.029Karşılaştırma yok |
| 1354 | B | 59ort. 1 g | 977Karşılaştırma yok |
| 1354 | I | 59ort. 1 g | 765Karşılaştırma yok |
| 1354 | D | 59ort. 1 g | 181Karşılaştırma yok |
| 1354 | A | 59ort. 3 g | 1502 günde +7 |
| 1362 | P | 58ort. 1 g | 18 BKarşılaştırma yok |
| 1362 | G | 58ort. 1 g | 14,9 BKarşılaştırma yok |
| 1362 | R | 58ort. 1 g | 14,8 BKarşılaştırma yok |
| 1362 | A | 58ort. 1 g | 13,9 BKarşılaştırma yok |
| 1362 | M | 58ort. 1 g | 6.835Karşılaştırma yok |
| 1362 | B | 58ort. 2 g | 3.8301 günde +30 |
| 1362 | F | 58ort. 2 g | 3.0551 günde -5 |
| 1362 | 章 | 58ort. 1 g | 2.892Karşılaştırma yok |
| 1362 | R | 58ort. 1 g | 2.679Karşılaştırma yok |
| 1362 | 折 | 58ort. 2 g | 2.3172 günde +12 |
| 1362 | A | 58ort. 1 g | 2.044Karşılaştırma yok |
| 1362 | 有 | 58ort. 1 g | 880Karşılaştırma yok |
| 1374 | 穆 | 57,5ort. 2 g | 2.5541 günde +6 |
| 1375 | K | 57ort. 1 g | 22,1 BKarşılaştırma yok |
| 1375 | V | 57ort. 1 g | 19,7 BKarşılaştırma yok |
| 1375 | 夏 | 57ort. 2 g | 2.5203 günde +179 |
| 1375 | W | 57ort. 4 g | 2.1694 günde -26 |
| 1375 | V | 57ort. 1 g | 1.758Karşılaştırma yok |
| 1375 | P | 57ort. 1 g | 1.692Karşılaştırma yok |
| 1375 | 兮 | 57ort. 1 g | 1.502Karşılaştırma yok |
| 1375 | R | 57ort. 1 g | 760Karşılaştırma yok |
| 1375 | 莱 | 57ort. 1 g | 647Karşılaştırma yok |
| 1375 | J | 57ort. 1 g | 224Karşılaştırma yok |
| 1385 | A | 56ort. 1 g | 17,6 BKarşılaştırma yok |
| 1385 | P | 56ort. 1 g | 10,7 BKarşılaştırma yok |
| 1385 | 有 | 56ort. 2 g | 5261 günde +66 |
| 1388 | 墨 | 55,5ort. 2 g | 3.4414 günde -27 |
| 1388 | N | 55,5ort. 2 g | 7443 günde +158 |
| 1390 | 贝 | 55ort. 3 g | 6.3692 günde +320 |
| 1390 | O | 55ort. 1 g | 5.692Karşılaştırma yok |
| 1390 | 爱 | 55ort. 1 g | 4.593Karşılaştırma yok |
| 1390 | T | 55ort. 1 g | 4.483Karşılaştırma yok |
| 1390 | 小 | 55ort. 1 g | 1.957Karşılaştırma yok |
| 1390 | G | 55ort. 1 g | 1.409Karşılaştırma yok |
| 1390 | L | 55ort. 1 g | 1.084Karşılaştırma yok |
| 1390 | 哈 | 55ort. 1 g | 469Karşılaştırma yok |
| 1390 | は | 55ort. 1 g | 162Karşılaştırma yok |
| 1399 | J | 54,8ort. 4 g | 1.9464 günde +278 |
| 1400 | D | 54,5ort. 4 g | 14,4 B4 günde +840 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.