Yazılan yanıtlar · 112 hesap sıralandı
| # | Hesap | Yanıtlar | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | オ | 688ort. 1 g | 4.880Karşılaştırma yok |
| 2 | ゆ | 578ort. 1 g | 7.442Karşılaştırma yok |
| 3 | い | 283ort. 1 g | 4.424Karşılaştırma yok |
| 4 | 杏 | 255ort. 1 g | 6.131Karşılaştırma yok |
| 5 | 金 | 220ort. 4 g | 1.7343 günde +30 |
| 6 | R | 103ort. 1 g | 3.954Karşılaştırma yok |
| 6 | 🍎 | 103ort. 1 g | 598Karşılaştırma yok |
| 8 | グ | 94ort. 1 g | 2.593Karşılaştırma yok |
| 9 | 霧 | 69,5ort. 4 g | 8.1093 günde +547 |
| 10 | は | 55ort. 1 g | 162Karşılaştırma yok |
| 11 | G | 50ort. 1 g | 1.702Karşılaştırma yok |
| 12 | A | 46ort. 1 g | 1.865Karşılaştırma yok |
| 13 | C | 39ort. 1 g | 2.838Karşılaştırma yok |
| 14 | 葵 | 38ort. 1 g | 4.557Karşılaştırma yok |
| 15 | ⚽ | 37,5ort. 2 g | 3.9391 günde -19 |
| 16 | 透 | 35ort. 1 g | 166Karşılaştırma yok |
| 17 | M | 33ort. 1 g | 473Karşılaştırma yok |
| 18 | ち | 31ort. 1 g | 7.440Karşılaştırma yok |
| 19 | S | 28ort. 1 g | 414Karşılaştırma yok |
| 20 | M | 26,4ort. 5 g | 2.9124 günde -1 |
| 21 | め | 26ort. 1 g | 109Karşılaştırma yok |
| 22 | H | 22ort. 2 g | 1432 günde +18 |
| 23 | S | 21,5ort. 2 g | 2.4872 günde +3 |
| 23 | ス | 21,5ort. 2 g | 3821 günde 0 |
| 25 | ナ | 21ort. 1 g | 230Karşılaştırma yok |
| 26 | み | 15ort. 1 g | 22,7 BKarşılaştırma yok |
| 26 | 金 | 15ort. 3 g | 7.2112 günde +111 |
| 26 | ま | 15ort. 1 g | 5.424Karşılaştırma yok |
| 26 | S | 15ort. 1 g | 1.360Karşılaştırma yok |
| 30 | W | 13,5ort. 2 g | 19,2 B1 günde +30 |
| 31 | 株 | 13ort. 1 g | 650Karşılaştırma yok |
| 32 | 三 | 12ort. 1 g | 34,1 BKarşılaştırma yok |
| 33 | ミ | 10ort. 1 g | 17,7 BKarşılaştırma yok |
| 34 | せ | 9ort. 1 g | 1.312Karşılaştırma yok |
| 34 | 白 | 9ort. 1 g | 1.263Karşılaştırma yok |
| 34 | り | 9ort. 1 g | 373Karşılaştırma yok |
| 34 | Y | 9ort. 1 g | 197Karşılaştırma yok |
| 38 | 転 | 8,8ort. 4 g | 1673 günde -1 |
| 39 | 焔 | 8ort. 2 g | 7.1071 günde +51 |
| 39 | 浅 | 8ort. 2 g | 3.9731 günde +57 |
| 39 | 夜 | 8ort. 1 g | 2.574Karşılaştırma yok |
| 39 | 青 | 8ort. 1 g | 1.120Karşılaştırma yok |
| 43 | べ | 7ort. 1 g | 116Karşılaştırma yok |
| 44 | M | 6ort. 1 g | 21,5 BKarşılaştırma yok |
| 44 | る | 6ort. 1 g | 2.605Karşılaştırma yok |
| 44 | チ | 6ort. 1 g | 1.791Karşılaştırma yok |
| 44 | 取 | 6ort. 1 g | 363Karşılaştırma yok |
| 44 | Y | 6ort. 1 g | 245Karşılaştırma yok |
| 49 | み | 5ort. 1 g | 9.845Karşılaştırma yok |
| 49 | N | 5ort. 1 g | 2.051Karşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.