Düzenlilik · 26 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 106 | 505+14/gün |
| 2 | C | 78,2 | 5.474-8/gün |
| 3 | C | 65,8 | 912Karşılaştırma yok |
| 4 | Ñ | 42,8 | 275Karşılaştırma yok |
| 5 | 猫 | 42,6 | 1.149Karşılaştırma yok |
| 6 | R | 40,1 | 2.072Karşılaştırma yok |
| 7 | 增 | 39 | 3.052Karşılaştırma yok |
| 8 | 阿 | 37,6 | 827Karşılaştırma yok |
| 9 | J | 33,6 | 459Karşılaştırma yok |
| 10 | 溺 | 29,4 | 469Karşılaştırma yok |
| 10 | F | 29,4 | 323Karşılaştırma yok |
| 12 | 三 | 20,9 | 1.088Karşılaştırma yok |
| 13 | 小 | 20,6 | 3.672+3/gün |
| 14 | 毛 | 18,2 | 7.262Karşılaştırma yok |
| 15 | E | 16,9 | 239Karşılaştırma yok |
| 16 | S | 14,6 | 136+2/gün |
| 17 | 𝕋 | 13,8 | 214Karşılaştırma yok |
| 18 | P | 12,8 | 2.357Karşılaştırma yok |
| 19 | M | 11,6 | 1460/gün |
| 20 | S | 3,5 | 247Karşılaştırma yok |
| 21 | G | 2,9 | 609-2/gün |
| 22 | 狂 | 1,8 | 1.407Karşılaştırma yok |
| 23 | M | 1,3 | 128Karşılaştırma yok |
| 24 | S | 0,8 | 1940/gün |
| 25 | F | 0,7 | 2100/gün |
| 26 | 0 | 0,1 | 156Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.