Düzenlilik · 69 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 129 | 2.646+44/gün |
| 2 | P | 106 | 505+14/gün |
| 3 | W | 85,4 | 13,9 BKarşılaştırma yok |
| 4 | D | 71,4 | 10,9 BKarşılaştırma yok |
| 5 | C | 65,8 | 912Karşılaştırma yok |
| 6 | P | 58,5 | 21 BKarşılaştırma yok |
| 7 | C | 53 | 256+4/gün |
| 8 | Ñ | 42,8 | 275Karşılaştırma yok |
| 9 | V | 42,1 | 630Karşılaştırma yok |
| 10 | S | 41,2 | 1.648Karşılaştırma yok |
| 11 | 大 | 39 | 1.343+8/gün |
| 12 | V | 35,1 | 1.677-2/gün |
| 13 | B | 33,6 | 799Karşılaştırma yok |
| 13 | D | 33,6 | 392Karşılaştırma yok |
| 15 | C | 33,4 | 1.440+3/gün |
| 16 | T | 31,1 | 1100/gün |
| 17 | Y | 29,7 | 5.067Karşılaştırma yok |
| 18 | F | 29,4 | 323Karşılaştırma yok |
| 19 | 원 | 29 | 199Karşılaştırma yok |
| 20 | W | 27,8 | 1.144Karşılaştırma yok |
| 21 | M | 27,2 | 108Karşılaştırma yok |
| 22 | U | 26,9 | 212+3/gün |
| 23 | K | 26,8 | 20,9 BKarşılaştırma yok |
| 24 | P | 22,6 | 474Karşılaştırma yok |
| 25 | G | 21,7 | 10,8 B+81/gün |
| 26 | J | 20,9 | 4.186Karşılaştırma yok |
| 27 | J | 20,8 | 13,4 BKarşılaştırma yok |
| 28 | O | 20,6 | 4.971+135/gün |
| 29 | T | 18,9 | 3.568+188/gün |
| 30 | M | 18,7 | 32,1 BKarşılaştırma yok |
| 30 | M | 18,7 | 5.896+93/gün |
| 32 | B | 18,5 | 549Karşılaştırma yok |
| 33 | S | 17,5 | 14 B+17/gün |
| 34 | E | 16,9 | 239Karşılaştırma yok |
| 35 | L | 16,7 | 128Karşılaştırma yok |
| 36 | K | 16,5 | 1.772Karşılaştırma yok |
| 37 | B | 16 | 15,3 B-2/gün |
| 38 | Ⲩ | 15,8 | 128+1/gün |
| 39 | G | 15,4 | 1.342Karşılaştırma yok |
| 40 | M | 15,1 | 284Karşılaştırma yok |
| 41 | J | 14,9 | 1.193-1/gün |
| 42 | S | 14,6 | 136+2/gün |
| 43 | E | 14,2 | 2.308+31/gün |
| 44 | 𝕋 | 13,8 | 214Karşılaştırma yok |
| 45 | N | 13,4 | 1.681-5/gün |
| 46 | S | 12,9 | 5890/gün |
| 47 | Y | 12,8 | 2.363+82/gün |
| 47 | P | 12,8 | 2.357Karşılaştırma yok |
| 49 | H | 12,4 | 23,5 B-20/gün |
| 50 | A | 11,9 | 5.657Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.