Düzenlilik · 262 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 201 | L | 7,4 | 24,4 BKarşılaştırma yok |
| 202 | / | 7,3 | 76,5 BKarşılaştırma yok |
| 203 | 沈 | 6,4 | 717Karşılaştırma yok |
| 203 | P | 6,4 | 229Karşılaştırma yok |
| 203 | C | 6,4 | 110Karşılaştırma yok |
| 206 | 心 | 5,9 | 1.160-2/gün |
| 206 | こ | 5,9 | 286Karşılaştırma yok |
| 208 | A | 5,1 | 2.332Karşılaştırma yok |
| 209 | 菠 | 5 | 150+4/gün |
| 210 | L | 4,6 | 1.044+28/gün |
| 210 | 湖 | 4,6 | 243Karşılaştırma yok |
| 212 | D | 4,5 | 4.152Karşılaştırma yok |
| 213 | X | 4,3 | 6.279Karşılaştırma yok |
| 213 | 铃 | 4,3 | 1.598Karşılaştırma yok |
| 213 | 柾 | 4,3 | 468Karşılaştırma yok |
| 216 | Y | 4,2 | 947+27/gün |
| 216 | 深 | 4,2 | 509Karşılaştırma yok |
| 216 | O | 4,2 | 387Karşılaştırma yok |
| 219 | 小 | 4 | 21,4 B-9/gün |
| 220 | R | 3,9 | 213Karşılaştırma yok |
| 221 | M | 3,8 | 2.504Karşılaştırma yok |
| 221 | 昕 | 3,8 | 248Karşılaştırma yok |
| 223 | 蕾 | 3,7 | 1.314Karşılaştırma yok |
| 223 | 眷 | 3,7 | 279+16/gün |
| 225 | J | 3,6 | 4.607+10/gün |
| 226 | N | 3,5 | 2.705Karşılaştırma yok |
| 226 | S | 3,5 | 247Karşılaştırma yok |
| 228 | 𝙠 | 3,4 | 3.0340/gün |
| 228 | 弥 | 3,4 | 409Karşılaştırma yok |
| 230 | 爱 | 3,3 | 1.545Karşılaştırma yok |
| 231 | 澄 | 3,1 | 3.342+226/gün |
| 231 | R | 3,1 | 628+1/gün |
| 231 | P | 3,1 | 239Karşılaştırma yok |
| 234 | S | 3 | 3.517Karşılaştırma yok |
| 234 | L | 3 | 1.041Karşılaştırma yok |
| 234 | 唐 | 3 | 971Karşılaştırma yok |
| 234 | L | 3 | 722Karşılaştırma yok |
| 238 | V | 2,9 | 757+58/gün |
| 238 | G | 2,9 | 609-2/gün |
| 238 | 🅰 | 2,9 | 203Karşılaştırma yok |
| 241 | E | 2,6 | 1880/gün |
| 242 | S | 2,3 | 2190/gün |
| 243 | 倦 | 1,9 | 2.279Karşılaştırma yok |
| 243 | I | 1,9 | 104Karşılaştırma yok |
| 245 | 狂 | 1,8 | 1.407Karşılaştırma yok |
| 245 | 遙 | 1,8 | 726Karşılaştırma yok |
| 247 | め | 1,6 | 109Karşılaştırma yok |
| 248 | 疯 | 1,4 | 5.807Karşılaştırma yok |
| 249 | M | 1,3 | 128Karşılaştırma yok |
| 250 | M | 1,2 | 28,4 BKarşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.