Düzenlilik · 262 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 150 | E | 14,2 | 2.308+31/gün |
| 152 | L | 13,9 | 6.285+52/gün |
| 153 | E | 13,8 | 921Karşılaştırma yok |
| 153 | 𝕋 | 13,8 | 214Karşılaştırma yok |
| 155 | L | 13,6 | 514Karşılaştırma yok |
| 156 | N | 13,4 | 1.681-5/gün |
| 157 | 七 | 13,3 | 423Karşılaştırma yok |
| 158 | 冷 | 13,2 | 3.817Karşılaştırma yok |
| 159 | S | 12,9 | 5890/gün |
| 160 | Y | 12,8 | 2.363+82/gün |
| 160 | P | 12,8 | 2.357Karşılaştırma yok |
| 162 | 开 | 12,5 | 2.015+48/gün |
| 163 | H | 12,4 | 23,5 B-20/gün |
| 164 | 冷 | 12,3 | 1.9120/gün |
| 165 | S | 12,1 | 4.857+52/gün |
| 165 | O | 12,1 | 3.723Karşılaştırma yok |
| 167 | A | 11,9 | 5.657Karşılaştırma yok |
| 168 | K | 11,8 | 5770/gün |
| 169 | S | 11,7 | 1.384Karşılaştırma yok |
| 170 | M | 11,6 | 1460/gün |
| 171 | 梅 | 11,2 | 8.300+1/gün |
| 171 | M | 11,2 | 539+91/gün |
| 173 | 小 | 11,1 | 8.277Karşılaştırma yok |
| 174 | U | 11 | 3.555+18/gün |
| 175 | D | 10,5 | 8.723Karşılaştırma yok |
| 176 | 蒋 | 10,3 | 1.837Karşılaştırma yok |
| 176 | 别 | 10,3 | 1.027-1/gün |
| 178 | 海 | 10,1 | 67 B+8/gün |
| 178 | 梵 | 10,1 | 1.313+4/gün |
| 180 | Z | 10 | 12,1 BKarşılaştırma yok |
| 181 | C | 9,9 | 431+1/gün |
| 182 | B | 9,8 | 10,4 B+6/gün |
| 183 | C | 9,6 | 1.039Karşılaştırma yok |
| 184 | J | 9,5 | 6.419Karşılaştırma yok |
| 185 | 流 | 9,4 | 225-9/gün |
| 186 | M | 9,3 | 11 BKarşılaştırma yok |
| 186 | G | 9,3 | 340+1/gün |
| 186 | 天 | 9,3 | 282-2/gün |
| 189 | 夜 | 9,2 | 3.177+30/gün |
| 190 | 妙 | 8,8 | 13 BKarşılaştırma yok |
| 190 | 小 | 8,8 | 4.541+783/gün |
| 192 | A | 8,7 | 14,5 BKarşılaştırma yok |
| 193 | マ | 8,6 | 4.979Karşılaştırma yok |
| 194 | L | 8,5 | 784+20/gün |
| 194 | 妮 | 8,5 | 5980/gün |
| 196 | D | 8,4 | 736-2/gün |
| 197 | 再 | 8,3 | 377Karşılaştırma yok |
| 198 | M | 8,1 | 11,1 BKarşılaştırma yok |
| 199 | D | 8 | 136Karşılaştırma yok |
| 200 | ひ | 7,5 | 7.738Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.