Düzenlilik · 69 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 王 | 107 | 9.098Karşılaştırma yok |
| 2 | P | 106 | 5053 günde +40 |
| 3 | 别 | 96,9 | 7.490Karşılaştırma yok |
| 4 | 唯 | 92,4 | 11,9 B1 günde -23 |
| 5 | D | 85,4 | 8.5842 günde +681 |
| 6 | C | 78,2 | 5.4743 günde -18 |
| 7 | 哈 | 71 | 469Karşılaştırma yok |
| 8 | 迪 | 70,1 | 53,6 BKarşılaştırma yok |
| 8 | K | 70,1 | 3.170Karşılaştırma yok |
| 10 | C | 65,8 | 912Karşılaştırma yok |
| 11 | 币 | 63,4 | 27,8 BKarşılaştırma yok |
| 12 | M | 62,7 | 1.035Karşılaştırma yok |
| 13 | 𝕻 | 54,7 | 259Karşılaştırma yok |
| 14 | Ñ | 42,8 | 275Karşılaştırma yok |
| 15 | 猫 | 42,6 | 1.149Karşılaştırma yok |
| 16 | R | 40,1 | 2.072Karşılaştırma yok |
| 17 | 增 | 39 | 3.052Karşılaştırma yok |
| 18 | 阿 | 37,6 | 827Karşılaştırma yok |
| 19 | 比 | 37,5 | 3.329Karşılaştırma yok |
| 20 | 哈 | 36,1 | 1.934Karşılaştırma yok |
| 21 | 0 | 34,9 | 6.329Karşılaştırma yok |
| 22 | J | 33,6 | 459Karşılaştırma yok |
| 23 | 溺 | 29,4 | 469Karşılaştırma yok |
| 23 | F | 29,4 | 323Karşılaştırma yok |
| 25 | T | 27,8 | 236Karşılaştırma yok |
| 26 | C | 26,9 | 575Karşılaştırma yok |
| 27 | J | 25,8 | 940Karşılaştırma yok |
| 28 | Y | 24,8 | 200Karşılaştırma yok |
| 29 | H | 23,5 | 448Karşılaştırma yok |
| 30 | S | 22,5 | 3.102Karşılaştırma yok |
| 30 | T | 22,5 | 2182 günde +29 |
| 32 | 三 | 20,9 | 1.088Karşılaştırma yok |
| 33 | 小 | 20,6 | 3.672Karşılaştırma yok |
| 34 | M | 20,4 | 2.148Karşılaştırma yok |
| 35 | M | 18,8 | 4.148Karşılaştırma yok |
| 36 | 毛 | 18,2 | 7.262Karşılaştırma yok |
| 37 | 执 | 18,1 | 399Karşılaştırma yok |
| 38 | R | 17,1 | 492Karşılaştırma yok |
| 39 | E | 16,9 | 239Karşılaştırma yok |
| 40 | 白 | 16,7 | 1.634Karşılaştırma yok |
| 41 | P | 15,8 | 5.200Karşılaştırma yok |
| 42 | D | 15,1 | 9581 günde -1 |
| 42 | D | 15,1 | 6793 günde +5 |
| 44 | S | 14,6 | 1363 günde +3 |
| 45 | L | 14,5 | 3.584Karşılaştırma yok |
| 46 | Y | 14,2 | 2.182Karşılaştırma yok |
| 47 | 𝕋 | 13,8 | 214Karşılaştırma yok |
| 48 | M | 13,3 | 94,9 BKarşılaştırma yok |
| 49 | 侃 | 13,2 | 2.2212 günde +6 |
| 50 | P | 12,8 | 2.357Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.