Düzenlilik · 11 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 扎 | 101 | 8.5983 günde +150 |
| 2 | 张 | 26,4 | 103Karşılaştırma yok |
| 3 | 赵 | 20,2 | 278Karşılaştırma yok |
| 4 | 杰 | 19,5 | 1.6553 günde +89 |
| 5 | ウ | 11,7 | 10,9 BKarşılaştırma yok |
| 6 | 【 | 10,5 | 2.533Karşılaştırma yok |
| 7 | C | 9,9 | 431Karşılaştırma yok |
| 8 | 低 | 9,4 | 1.407Karşılaştırma yok |
| 9 | 信 | 4,1 | 11,5 BKarşılaştırma yok |
| 10 | 姨 | 1 | 5.9091 günde -26 |
| 11 | C | 0,1 | 3552 günde 0 |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.