Düzenlilik · 41 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 129 | 2.6464 günde +117 |
| 2 | 月 | 98,3 | 13 BKarşılaştırma yok |
| 3 | 8 | 88,7 | 9.6063 günde +275 |
| 4 | E | 77,8 | 236Karşılaştırma yok |
| 5 | P | 77,6 | 1.012Karşılaştırma yok |
| 6 | H | 73,4 | 1341 günde +3 |
| 7 | F | 65 | 1.268Karşılaştırma yok |
| 8 | S | 54,2 | 5401 günde -3 |
| 9 | A | 53,3 | 6173 günde +8 |
| 10 | 双 | 42,9 | 724Karşılaştırma yok |
| 11 | 虾 | 41,3 | 787Karşılaştırma yok |
| 12 | I | 40,9 | 2.199Karşılaştırma yok |
| 13 | Y | 38,1 | 197Karşılaştırma yok |
| 14 | 0 | 34,9 | 6.329Karşılaştırma yok |
| 15 | C | 33,4 | 1.440Karşılaştırma yok |
| 16 | A | 31,5 | 139Karşılaştırma yok |
| 17 | S | 26,7 | 1.937Karşılaştırma yok |
| 18 | 时 | 25,5 | 6.4091 günde +51 |
| 19 | 誉 | 23,4 | 67,3 BKarşılaştırma yok |
| 20 | K | 23 | 167Karşılaştırma yok |
| 21 | 汪 | 21,8 | 8.2931 günde +24 |
| 22 | J | 20,9 | 4.186Karşılaştırma yok |
| 23 | 發 | 19 | 789Karşılaştırma yok |
| 24 | 秋 | 18,2 | 2.4942 günde +15 |
| 25 | B | 16 | 15,3 B1 günde -2 |
| 25 | 都 | 16 | 3.732Karşılaştırma yok |
| 27 | 세 | 15,1 | 380Karşılaştırma yok |
| 28 | L | 13,9 | 6.2852 günde +82 |
| 29 | A | 12,8 | 263Karşılaştırma yok |
| 30 | W | 11,3 | 574Karşılaştırma yok |
| 31 | 梅 | 11,2 | 8.3002 günde +2 |
| 32 | 苏 | 10,5 | 801Karşılaştırma yok |
| 33 | T | 9,5 | 536Karşılaştırma yok |
| 34 | り | 8,9 | 81,3 BKarşılaştırma yok |
| 35 | 小 | 8,8 | 4.5411 günde +701 |
| 36 | O | 7,6 | 422Karşılaştırma yok |
| 37 | S | 7,1 | 91,1 BKarşılaştırma yok |
| 38 | R | 6 | 41,2 BKarşılaştırma yok |
| 39 | 真 | 5,9 | 242Karşılaştırma yok |
| 40 | 澄 | 3,1 | 3.3712 günde +235 |
| 41 | F | 0,7 | 2103 günde 0 |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.