Düzenlilik · 11 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | Z | 125 | 13,7 BKarşılaştırma yok |
| 2 | T | 101 | 423Karşılaştırma yok |
| 3 | T | 58,4 | 2.8281 günde 0 |
| 4 | ( | 57,5 | 15,5 B4 günde -4 |
| 5 | U | 53,7 | 111Karşılaştırma yok |
| 6 | A | 53,3 | 6173 günde +8 |
| 7 | D | 40,6 | 918Karşılaştırma yok |
| 8 | P | 36,9 | 5422 günde +2 |
| 9 | N | 36,2 | 7.045Karşılaştırma yok |
| 10 | O | 22,2 | 7941 günde +13 |
| 11 | G | 20,2 | 170Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.