Düzenlilik · 18 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 86,1 | 1.9071 günde +14 |
| 2 | ᵖ | 61,6 | 1.4881 günde 0 |
| 3 | V | 42,1 | 630Karşılaştırma yok |
| 4 | D | 33,6 | 392Karşılaştırma yok |
| 5 | T | 31,1 | 110Karşılaştırma yok |
| 6 | M | 31 | 4.1812 günde +72 |
| 7 | 원 | 29 | 199Karşılaştırma yok |
| 8 | ❥ | 25,6 | 6.4393 günde +194 |
| 9 | M | 24,7 | 367Karşılaştırma yok |
| 10 | も | 20,3 | 898Karşılaştırma yok |
| 11 | จ | 15,2 | 1.000Karşılaştırma yok |
| 12 | A | 11,9 | 5.657Karşılaştırma yok |
| 13 | 泰 | 10,3 | 372Karşılaştırma yok |
| 14 | マ | 8,6 | 4.979Karşılaştırma yok |
| 15 | _ | 7,8 | 324Karşılaştırma yok |
| 16 | 菠 | 5 | 1503 günde +6 |
| 17 | S | 4,9 | 23,6 B1 günde +10 |
| 18 | 하 | 0,1 | 26,2 BKarşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.