Düzenlilik · 117 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 B1 günde +6 |
| 2 | L | 130 | 878Karşılaştırma yok |
| 3 | 焔 | 127 | 7.1071 günde +51 |
| 4 | 祥 | 124 | 6801 günde +9 |
| 5 | 像 | 119 | 3.8333 günde +136 |
| 6 | L | 117 | 1.084Karşılaştırma yok |
| 7 | 零 | 116 | 139Karşılaştırma yok |
| 8 | P | 106 | 5053 günde +40 |
| 9 | 镜 | 103 | 103 BKarşılaştırma yok |
| 10 | G | 101 | 1361 günde 0 |
| 11 | 月 | 98,3 | 13 BKarşılaştırma yok |
| 12 | L | 94 | 3.264Karşılaştırma yok |
| 13 | E | 92,4 | 5.1083 günde +401 |
| 14 | F | 90,5 | 6.1291 günde +3 |
| 15 | D | 89 | 1.319Karşılaştırma yok |
| 16 | 8 | 88,7 | 9.6063 günde +275 |
| 17 | 林 | 86,2 | 1.095Karşılaştırma yok |
| 18 | L | 85,8 | 227Karşılaştırma yok |
| 19 | 疯 | 85,7 | 526Karşılaştırma yok |
| 20 | D | 83,2 | 5321 günde +4 |
| 21 | T | 81,7 | 2.295Karşılaştırma yok |
| 22 | 野 | 80,3 | 3.4293 günde +262 |
| 23 | J | 76,1 | 1.9153 günde +559 |
| 24 | T | 74,5 | 1202 günde +9 |
| 25 | 陈 | 66,4 | 2.582Karşılaştırma yok |
| 26 | 西 | 64,7 | 7.2462 günde +266 |
| 27 | 骤 | 58,9 | 444Karşılaştırma yok |
| 28 | M | 53,6 | 10,4 BKarşılaştırma yok |
| 29 | C | 53 | 2574 günde +11 |
| 30 | E | 50 | 1.698Karşılaştırma yok |
| 31 | A | 48,6 | 3.949Karşılaştırma yok |
| 32 | 趙 | 47,2 | 8863 günde +17 |
| 33 | 夏 | 45,6 | 3.474Karşılaştırma yok |
| 34 | 猫 | 42,6 | 1.149Karşılaştırma yok |
| 35 | 虾 | 41,3 | 787Karşılaştırma yok |
| 36 | 予 | 41 | 1.541Karşılaştırma yok |
| 37 | Z | 39,1 | 2.073Karşılaştırma yok |
| 38 | 增 | 39 | 3.052Karşılaştırma yok |
| 39 | 森 | 36,2 | 2.6411 günde +23 |
| 40 | 哈 | 36,1 | 1.934Karşılaştırma yok |
| 41 | 韦 | 35,1 | 29,5 B1 günde -9 |
| 42 | J | 34,8 | 410Karşılaştırma yok |
| 43 | J | 33,6 | 459Karşılaştırma yok |
| 44 | A | 33,5 | 1.6443 günde +116 |
| 45 | C | 33,4 | 1.440Karşılaştırma yok |
| 45 | U | 33,4 | 404Karşılaştırma yok |
| 47 | C | 33,1 | 943Karşılaştırma yok |
| 48 | 金 | 32,6 | 7.2112 günde +111 |
| 49 | A | 31,5 | 139Karşılaştırma yok |
| 50 | 交 | 30,6 | 5481 günde +143 |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.