Düzenlilik · 797 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 401 | M | 18,7 | 32,1 BKarşılaştırma yok |
| 401 | M | 18,7 | 5.8963 günde +322 |
| 403 | 关 | 18,6 | 1.951Karşılaştırma yok |
| 404 | M | 18,5 | 4.684Karşılaştırma yok |
| 404 | B | 18,5 | 549Karşılaştırma yok |
| 404 | 小 | 18,5 | 109Karşılaştırma yok |
| 407 | あ | 18,4 | 1.778Karşılaştırma yok |
| 408 | 毛 | 18,2 | 7.262Karşılaştırma yok |
| 408 | ︎ | 18,2 | 2.522Karşılaştırma yok |
| 408 | 秋 | 18,2 | 2.4942 günde +15 |
| 408 | H | 18,2 | 1.447Karşılaştırma yok |
| 408 | N | 18,2 | 310Karşılaştırma yok |
| 408 | C | 18,2 | 124Karşılaştırma yok |
| 414 | 执 | 18,1 | 399Karşılaştırma yok |
| 415 | K | 17,9 | 983Karşılaştırma yok |
| 416 | 不 | 17,8 | 6081 günde +1 |
| 416 | L | 17,8 | 148Karşılaştırma yok |
| 418 | N | 17,7 | 3.078Karşılaştırma yok |
| 418 | 枫 | 17,7 | 2.389Karşılaştırma yok |
| 418 | 脆 | 17,7 | 644Karşılaştırma yok |
| 421 | 圈 | 17,6 | 2.3772 günde +338 |
| 422 | 听 | 17,5 | 54,8 BKarşılaştırma yok |
| 422 | S | 17,5 | 14 BKarşılaştırma yok |
| 422 | 日 | 17,5 | 12 BKarşılaştırma yok |
| 422 | ら | 17,5 | 8.433Karşılaştırma yok |
| 422 | T | 17,5 | 558Karşılaştırma yok |
| 427 | る | 17,4 | 6.990Karşılaştırma yok |
| 427 | S | 17,4 | 3.689Karşılaştırma yok |
| 429 | ص | 17,3 | 2.362Karşılaştırma yok |
| 430 | 小 | 17,2 | 7.7922 günde +9 |
| 431 | H | 17,1 | 3.390Karşılaştırma yok |
| 431 | R | 17,1 | 492Karşılaştırma yok |
| 433 | 坐 | 17 | 281Karşılaştırma yok |
| 434 | 童 | 16,9 | 2.507Karşılaştırma yok |
| 434 | E | 16,9 | 239Karşılaştırma yok |
| 436 | P | 16,8 | 366Karşılaştırma yok |
| 436 | Y | 16,8 | 131Karşılaştırma yok |
| 438 | 𝔢 | 16,7 | 50,3 BKarşılaştırma yok |
| 438 | 白 | 16,7 | 1.634Karşılaştırma yok |
| 438 | E | 16,7 | 346Karşılaştırma yok |
| 438 | L | 16,7 | 128Karşılaştırma yok |
| 442 | 我 | 16,6 | 18,3 BKarşılaştırma yok |
| 443 | K | 16,5 | 1.7721 günde +63 |
| 444 | 🔆 | 16,3 | 2.313Karşılaştırma yok |
| 445 | 藏 | 16,2 | 2.523Karşılaştırma yok |
| 446 | B | 16 | 15,3 B1 günde -2 |
| 446 | 都 | 16 | 3.732Karşılaştırma yok |
| 446 | 秋 | 16 | 2.973Karşılaştırma yok |
| 449 | A | 15,9 | 659Karşılaştırma yok |
| 449 | P | 15,9 | 1433 günde +17 |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.