Düzenlilik · 794 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 350 | O | 20,6 | 4.9711 günde +103 |
| 350 | 小 | 20,6 | 3.672Karşılaştırma yok |
| 350 | 梁 | 20,6 | 449Karşılaştırma yok |
| 354 | 槑 | 20,4 | 3.8292 günde +503 |
| 354 | M | 20,4 | 2.148Karşılaştırma yok |
| 356 | S | 20,3 | 31,8 BKarşılaştırma yok |
| 356 | N | 20,3 | 23,5 B1 günde 0 |
| 356 | も | 20,3 | 898Karşılaştırma yok |
| 359 | S | 20,2 | 716Karşılaştırma yok |
| 359 | 赵 | 20,2 | 278Karşılaştırma yok |
| 359 | G | 20,2 | 170Karşılaştırma yok |
| 362 | 闵 | 20,1 | 1.228Karşılaştırma yok |
| 362 | 挽 | 20,1 | 197Karşılaştırma yok |
| 362 | な | 20,1 | 193Karşılaştırma yok |
| 365 | T | 20 | 35,6 BKarşılaştırma yok |
| 365 | H | 20 | 1.769Karşılaştırma yok |
| 365 | F | 20 | 753Karşılaştırma yok |
| 365 | A | 20 | 654Karşılaştırma yok |
| 369 | ع | 19,9 | 5.235Karşılaştırma yok |
| 369 | L | 19,9 | 3.082Karşılaştırma yok |
| 371 | M | 19,8 | 352Karşılaştırma yok |
| 372 | س | 19,7 | 3.1942 günde +347 |
| 373 | م | 19,6 | 1.385Karşılaştırma yok |
| 373 | N | 19,6 | 342Karşılaştırma yok |
| 375 | 杰 | 19,5 | 1.6553 günde +89 |
| 375 | 命 | 19,5 | 1962 günde +4 |
| 377 | L | 19,4 | 28,2 BKarşılaştırma yok |
| 377 | T | 19,4 | 5.7602 günde +870 |
| 377 | か | 19,4 | 1362 günde +3 |
| 380 | 小 | 19,3 | 13,7 BKarşılaştırma yok |
| 380 | 摆 | 19,3 | 225Karşılaştırma yok |
| 382 | 小 | 19,2 | 11,1 BKarşılaştırma yok |
| 382 | 木 | 19,2 | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 382 | 铜 | 19,2 | 10,1 BKarşılaştırma yok |
| 382 | D | 19,2 | 5.454Karşılaştırma yok |
| 382 | 瓜 | 19,2 | 2.293Karşılaştırma yok |
| 382 | 可 | 19,2 | 174Karşılaştırma yok |
| 388 | 담 | 19,1 | 3.5672 günde +337 |
| 388 | 挂 | 19,1 | 1.7394 günde +873 |
| 390 | 流 | 19 | 66,3 BKarşılaştırma yok |
| 390 | 發 | 19 | 789Karşılaştırma yok |
| 390 | K | 19 | 132Karşılaştırma yok |
| 393 | T | 18,9 | 3.5681 günde +77 |
| 393 | أ | 18,9 | 379Karşılaştırma yok |
| 393 | 追 | 18,9 | 184Karşılaştırma yok |
| 396 | 方 | 18,8 | 14,3 BKarşılaştırma yok |
| 396 | M | 18,8 | 4.148Karşılaştırma yok |
| 396 | L | 18,8 | 631Karşılaştırma yok |
| 399 | M | 18,7 | 32,1 BKarşılaştırma yok |
| 399 | M | 18,7 | 5.8963 günde +322 |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.