Düzenlilik · 790 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 251 | W | 27,8 | 1.144Karşılaştırma yok |
| 251 | T | 27,8 | 236Karşılaştırma yok |
| 253 | ま | 27,7 | 367Karşılaştırma yok |
| 254 | F | 27,4 | 1.415Karşılaştırma yok |
| 255 | K | 27,2 | 1.4801 günde +30 |
| 255 | M | 27,2 | 108Karşılaştırma yok |
| 257 | 极 | 27,1 | 518Karşılaştırma yok |
| 258 | ل | 27 | 4.842Karşılaştırma yok |
| 259 | C | 26,9 | 575Karşılaştırma yok |
| 259 | U | 26,9 | 2122 günde +6 |
| 261 | K | 26,8 | 20,9 BKarşılaştırma yok |
| 262 | S | 26,7 | 1.937Karşılaştırma yok |
| 263 | 🍞 | 26,5 | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 264 | 🐾 | 26,4 | 92,6 BKarşılaştırma yok |
| 264 | 洗 | 26,4 | 10 BKarşılaştırma yok |
| 264 | 张 | 26,4 | 103Karşılaştırma yok |
| 267 | ا | 26,2 | 3.475Karşılaştırma yok |
| 268 | L | 25,9 | 1.961Karşılaştırma yok |
| 268 | 芊 | 25,9 | 3741 günde +5 |
| 270 | J | 25,8 | 940Karşılaştırma yok |
| 271 | ❥ | 25,6 | 6.4393 günde +194 |
| 271 | 1 | 25,6 | 697Karşılaştırma yok |
| 273 | 时 | 25,5 | 6.4091 günde +51 |
| 274 | ほ | 25,4 | 176Karşılaştırma yok |
| 275 | L | 25,3 | 968Karşılaştırma yok |
| 276 | I | 25,2 | 36,5 BKarşılaştırma yok |
| 277 | 忘 | 25,1 | 17 BKarşılaştırma yok |
| 277 | 睡 | 25,1 | 4.582Karşılaştırma yok |
| 277 | 月 | 25,1 | 1.816Karşılaştırma yok |
| 280 | 天 | 25 | 697Karşılaştırma yok |
| 280 | 株 | 25 | 650Karşılaştırma yok |
| 280 | A | 25 | 136Karşılaştırma yok |
| 283 | 물 | 24,9 | 2.511Karşılaştırma yok |
| 284 | J | 24,8 | 264Karşılaştırma yok |
| 284 | Y | 24,8 | 200Karşılaştırma yok |
| 286 | M | 24,7 | 367Karşılaştırma yok |
| 287 | 请 | 24,6 | 10,1 BKarşılaştırma yok |
| 287 | め | 24,6 | 5992 günde -3 |
| 287 | A | 24,6 | 4342 günde -10 |
| 290 | 😎 | 24,3 | 2.436Karşılaştırma yok |
| 290 | 汐 | 24,3 | 187Karşılaştırma yok |
| 292 | N | 24,2 | 209Karşılaştırma yok |
| 293 | ڤ | 24,1 | 2.7643 günde +196 |
| 293 | ま | 24,1 | 2111 günde +106 |
| 295 | P | 23,8 | 5.5862 günde +214 |
| 295 | P | 23,8 | 1.152Karşılaştırma yok |
| 295 | 𝓀 | 23,8 | 687Karşılaştırma yok |
| 298 | A | 23,7 | 242Karşılaştırma yok |
| 299 | Y | 23,6 | 3.218Karşılaştırma yok |
| 299 | N | 23,6 | 1.001Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.