Düzenlilik · 808 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 549 | 梅 | 11,2 | 8.3002 günde +2 |
| 549 | V | 11,2 | 1.133Karşılaştırma yok |
| 549 | M | 11,2 | 539Karşılaştırma yok |
| 554 | 小 | 11,1 | 8.277Karşılaştırma yok |
| 554 | D | 11,1 | 1.431Karşılaştırma yok |
| 554 | O | 11,1 | 8094 günde 0 |
| 557 | U | 11 | 3.555Karşılaştırma yok |
| 558 | 洋 | 10,8 | 1.1094 günde +194 |
| 559 | S | 10,7 | 5.327Karşılaştırma yok |
| 559 | I | 10,7 | 2.809Karşılaştırma yok |
| 561 | D | 10,5 | 8.723Karşılaştırma yok |
| 561 | 【 | 10,5 | 2.533Karşılaştırma yok |
| 561 | 苏 | 10,5 | 801Karşılaştırma yok |
| 561 | C | 10,5 | 573Karşılaştırma yok |
| 565 | A | 10,4 | 763Karşılaştırma yok |
| 566 | J | 10,3 | 3.042Karşılaştırma yok |
| 566 | B | 10,3 | 2.996Karşılaştırma yok |
| 566 | 蒋 | 10,3 | 1.837Karşılaştırma yok |
| 566 | 别 | 10,3 | 1.0273 günde -4 |
| 566 | 泰 | 10,3 | 372Karşılaştırma yok |
| 571 | 人 | 10,2 | 212Karşılaştırma yok |
| 572 | 海 | 10,1 | 67 B3 günde +22 |
| 572 | م | 10,1 | 33,3 BKarşılaştırma yok |
| 572 | 梵 | 10,1 | 1.3132 günde +6 |
| 572 | 欣 | 10,1 | 262Karşılaştırma yok |
| 576 | C | 10 | 41,6 BKarşılaştırma yok |
| 576 | Z | 10 | 12,1 BKarşılaştırma yok |
| 576 | K | 10 | 967Karşılaştırma yok |
| 576 | I | 10 | 229Karşılaştırma yok |
| 576 | M | 10 | 112Karşılaştırma yok |
| 581 | 小 | 9,9 | 10,8 B1 günde +1.345 |
| 581 | C | 9,9 | 431Karşılaştırma yok |
| 583 | B | 9,8 | 10,4 BKarşılaştırma yok |
| 584 | 廿 | 9,7 | 277Karşılaştırma yok |
| 585 | C | 9,6 | 1.039Karşılaştırma yok |
| 586 | D | 9,5 | 11,9 BKarşılaştırma yok |
| 586 | J | 9,5 | 6.419Karşılaştırma yok |
| 586 | 母 | 9,5 | 1.455Karşılaştırma yok |
| 586 | T | 9,5 | 536Karşılaştırma yok |
| 590 | 养 | 9,4 | 5.695Karşılaştırma yok |
| 590 | 低 | 9,4 | 1.407Karşılaştırma yok |
| 590 | M | 9,4 | 1.087Karşılaştırma yok |
| 590 | 流 | 9,4 | 225Karşılaştırma yok |
| 590 | F | 9,4 | 1031 günde +1 |
| 595 | M | 9,3 | 11 BKarşılaştırma yok |
| 595 | G | 9,3 | 3402 günde +2 |
| 595 | 天 | 9,3 | 2823 günde -4 |
| 598 | 龙 | 9,2 | 23,2 BKarşılaştırma yok |
| 598 | 夜 | 9,2 | 3.1773 günde +78 |
| 598 | D | 9,2 | 320Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.