Düzenlilik · 22 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 𝗛 | 119 | 25,4 BKarşılaştırma yok |
| 2 | C | 104 | 2.297Karşılaştırma yok |
| 3 | K | 70,1 | 3.170Karşılaştırma yok |
| 4 | G | 54,3 | 8.264Karşılaştırma yok |
| 5 | E | 52,5 | 268Karşılaştırma yok |
| 6 | E | 50 | 1.698Karşılaştırma yok |
| 7 | T | 47,9 | 1.824Karşılaştırma yok |
| 8 | C | 44,8 | 2.433Karşılaştırma yok |
| 9 | G | 35 | 4.239Karşılaştırma yok |
| 10 | V | 33,1 | 4.350Karşılaştırma yok |
| 11 | A | 25 | 136Karşılaştırma yok |
| 12 | J | 23,3 | 2.832Karşılaştırma yok |
| 13 | F | 23,2 | 1.464Karşılaştırma yok |
| 14 | A | 20 | 654Karşılaştırma yok |
| 15 | M | 18,5 | 4.684Karşılaştırma yok |
| 16 | P | 15,8 | 5.200Karşılaştırma yok |
| 17 | K | 13 | 135Karşılaştırma yok |
| 18 | A | 12,5 | 8.102Karşılaştırma yok |
| 19 | P | 8,4 | 3.148Karşılaştırma yok |
| 20 | L | 5,8 | 1.2131 günde +275 |
| 21 | K | 1,1 | 175Karşılaştırma yok |
| 22 | K | 0 | 633Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.